As cidades mais perigosas e mais seguras do Brasil
Ranking completo dos 336 municípios brasileiros com população mínima de 100 mil habitantes, ordenados pela taxa de homicídio /100 mil hab., calculada como média anual do quinquênio 2020–2024 a partir dos registros de óbito do DataSUS (SIM).
Top 10 mais perigosas
Maiores taxas · /100 mil hab. · média anual 2020–2024
Top 10 mais seguras
Menores taxas · /100 mil hab. · média anual 2020–2024
Ranking completo — 336 municípios
Ordenado da maior para a menor taxa. Clique em qualquer cidade pra ver dados detalhados.
| # | Município | UF | População | Hom. 5 anos | Taxa /100K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feira de Santana | BA | 657.948 | 2.158 | 65,6 |
| 2 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 216.969 | 704 | 64,9 |
| 3 | Camaçari | BA | 319.394 | 1.024 | 64,1 |
| 4 | Santo Antônio de Jesus | BA | 109.267 | 332 | 60,8 |
| 5 | Juazeiro | BA | 254.481 | 735 | 57,8 |
| 6 | Teixeira de Freitas | BA | 153.332 | 415 | 54,1 |
| 7 | Paranaguá | PR | 149.819 | 397 | 53,0 |
| 8 | Altamira | PA | 136.982 | 361 | 52,7 |
| 9 | Simões Filho | BA | 120.394 | 316 | 52,5 |
| 10 | Sobral | CE | 215.286 | 557 | 51,7 |
| 11 | Ilhéus | BA | 189.028 | 486 | 51,4 |
| 12 | Mossoró | RN | 278.034 | 701 | 50,4 |
| 13 | Timon | MA | 182.241 | 457 | 50,2 |
| 14 | Eunápolis | BA | 120.515 | 297 | 49,3 |
| 15 | Santana | AP | 118.353 | 291 | 49,2 |
| 16 | Vitória de Santo Antão | PE | 143.799 | 353 | 49,1 |
| 17 | Itabaiana | SE | 108.408 | 263 | 48,5 |
| 18 | Caucaia | CE | 375.730 | 909 | 48,4 |
| 19 | Sorriso | MT | 120.985 | 292 | 48,3 |
| 20 | Maranguape | CE | 108.937 | 261 | 47,9 |
| 21 | Balsas | MA | 106.094 | 254 | 47,9 |
| 22 | Caxias | MA | 163.428 | 389 | 47,6 |
| 23 | Porto Seguro | BA | 181.007 | 424 | 46,8 |
| 24 | Paragominas | PA | 112.843 | 263 | 46,6 |
| 25 | Salvador | BA | 2.568.928 | 5.860 | 45,6 |
| 26 | Açailândia | MA | 110.506 | 251 | 45,4 |
| 27 | Maracanaú | CE | 249.684 | 564 | 45,2 |
| 28 | Camaragibe | PE | 155.771 | 352 | 45,2 |
| 29 | Jequié | BA | 168.733 | 377 | 44,7 |
| 30 | São Lourenço da Mata | PE | 117.759 | 262 | 44,5 |
| 31 | Marituba | PA | 118.998 | 261 | 43,9 |
| 32 | Macapá | AP | 487.200 | 1.068 | 43,8 |
| 33 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 202.450 | 439 | 43,4 |
| 34 | Alagoinhas | BA | 160.662 | 347 | 43,2 |
| 35 | Itabuna | BA | 196.676 | 423 | 43,0 |
| 36 | Manaus | AM | 2.279.686 | 4.893 | 42,9 |
| 37 | Imperatriz | MA | 285.146 | 612 | 42,9 |
| 38 | Santa Rita | PB | 159.121 | 341 | 42,9 |
| 39 | Marabá | PA | 288.513 | 611 | 42,4 |
| 40 | Recife | PE | 1.587.707 | 3.276 | 41,3 |
| 41 | Ipojuca | PE | 105.638 | 214 | 40,5 |
| 42 | Linhares | ES | 181.912 | 366 | 40,2 |
| 43 | Vilhena | RO | 108.528 | 218 | 40,2 |
| 44 | Itaituba | PA | 133.684 | 267 | 39,9 |
| 45 | Lauro de Freitas | BA | 217.960 | 432 | 39,6 |
| 46 | Alvorada | RS | 194.116 | 384 | 39,6 |
| 47 | Garanhuns | PE | 151.064 | 298 | 39,5 |
| 48 | Fortaleza | CE | 2.574.412 | 4.954 | 38,5 |
| 49 | São Gonçalo do Amarante | RN | 123.207 | 233 | 37,8 |
| 50 | Angra dos Reis | RJ | 179.120 | 338 | 37,7 |
| 51 | Maceió | AL | 994.464 | 1.863 | 37,5 |
| 52 | Itaboraí | RJ | 240.040 | 448 | 37,3 |
| 53 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 683.285 | 1.270 | 37,2 |
| 54 | Itaperuna | RJ | 107.246 | 199 | 37,1 |
| 55 | Porto Velho | RO | 514.873 | 952 | 37,0 |
| 56 | Cariacica | ES | 375.485 | 693 | 36,9 |
| 57 | Paulo Afonso | BA | 119.128 | 216 | 36,3 |
| 58 | Parnaíba | PI | 169.552 | 307 | 36,2 |
| 59 | Igarassu | PE | 122.312 | 221 | 36,1 |
| 60 | São Cristóvão | SE | 100.360 | 179 | 35,7 |
| 61 | Olinda | PE | 365.402 | 649 | 35,5 |
| 62 | Crato | CE | 138.232 | 244 | 35,3 |
| 63 | Abreu e Lima | PE | 103.945 | 183 | 35,2 |
| 64 | Governador Valadares | MG | 266.649 | 462 | 34,7 |
| 65 | Arapiraca | AL | 243.661 | 421 | 34,6 |
| 66 | Resende | RJ | 137.612 | 237 | 34,4 |
| 67 | Petrolina | PE | 414.083 | 708 | 34,2 |
| 68 | Patos | PB | 107.774 | 183 | 34,0 |
| 69 | Queimados | RJ | 149.093 | 252 | 33,8 |
| 70 | Aracaju | SE | 628.849 | 1.061 | 33,7 |
| 71 | Teresina | PI | 902.644 | 1.516 | 33,6 |
| 72 | Juazeiro do Norte | CE | 303.004 | 508 | 33,5 |
| 73 | Luziânia | GO | 218.872 | 363 | 33,2 |
| 74 | São Mateus | ES | 133.359 | 221 | 33,1 |
| 75 | Barreiras | BA | 170.667 | 280 | 32,8 |
| 76 | Macaé | RJ | 264.138 | 432 | 32,7 |
| 77 | Castanhal | PA | 207.603 | 335 | 32,3 |
| 78 | Barra Mansa | RJ | 181.688 | 293 | 32,3 |
| 79 | São João de Meriti | RJ | 466.536 | 749 | 32,1 |
| 80 | Duque de Caxias | RJ | 866.347 | 1.388 | 32,0 |
| 81 | Cabo Frio | RJ | 238.166 | 378 | 31,7 |
| 82 | Serra | ES | 572.274 | 904 | 31,6 |
| 83 | Araruama | RJ | 137.773 | 217 | 31,5 |
| 84 | Parauapebas | PA | 298.854 | 468 | 31,3 |
| 85 | Codó | MA | 118.295 | 183 | 30,9 |
| 86 | Caruaru | PE | 402.290 | 620 | 30,8 |
| 87 | Magé | RJ | 244.092 | 373 | 30,6 |
| 88 | Rio Branco | AC | 387.852 | 591 | 30,5 |
| 89 | Itapipoca | CE | 137.892 | 210 | 30,5 |
| 90 | Almirante Tamandaré | PR | 124.788 | 190 | 30,5 |
| 91 | Foz do Iguaçu | PR | 295.500 | 443 | 30,0 |
| 92 | Bacabal | MA | 107.620 | 161 | 29,9 |
| 93 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 104.277 | 156 | 29,9 |
| 94 | Boa Vista | RR | 470.169 | 684 | 29,1 |
| 95 | Rio das Ostras | RJ | 168.099 | 245 | 29,1 |
| 96 | Planaltina | GO | 110.619 | 161 | 29,1 |
| 97 | Trindade | GO | 150.858 | 219 | 29,0 |
| 98 | Ji-Paraná | RO | 139.359 | 199 | 28,6 |
| 99 | Barcarena | PA | 137.331 | 195 | 28,4 |
| 100 | Itacoatiara | AM | 112.520 | 159 | 28,3 |
| 101 | Iguatu | CE | 102.251 | 144 | 28,2 |
| 102 | Araguaína | TO | 181.493 | 254 | 28,0 |
| 103 | Natal | RN | 785.368 | 1.094 | 27,9 |
| 104 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 116.662 | 163 | 27,9 |
| 105 | São Pedro da Aldeia | RJ | 110.556 | 154 | 27,9 |
| 106 | Ananindeua | PA | 507.838 | 701 | 27,6 |
| 107 | Vila Velha | ES | 502.899 | 695 | 27,6 |
| 108 | Itaguaí | RJ | 123.980 | 171 | 27,6 |
| 109 | Formosa | GO | 120.478 | 166 | 27,6 |
| 110 | Rio Grande | RS | 198.958 | 271 | 27,2 |
| 111 | Belford Roxo | RJ | 518.263 | 698 | 26,9 |
| 112 | Palmas | TO | 323.625 | 436 | 26,9 |
| 113 | Abaetetuba | PA | 170.999 | 230 | 26,9 |
| 114 | Lagarto | SE | 105.558 | 142 | 26,9 |
| 115 | Vitória da Conquista | BA | 394.024 | 527 | 26,7 |
| 116 | Campos dos Goytacazes | RJ | 519.011 | 682 | 26,3 |
| 117 | Novo Gama | GO | 107.092 | 141 | 26,3 |
| 118 | Vitória | ES | 342.800 | 447 | 26,1 |
| 119 | Manacapuru | AM | 110.691 | 144 | 26,0 |
| 120 | Tangará da Serra | MT | 112.547 | 146 | 25,9 |
| 121 | Japeri | RJ | 102.149 | 132 | 25,8 |
| 122 | Aparecida de Goiânia | GO | 550.925 | 701 | 25,4 |
| 123 | Senador Canedo | GO | 169.849 | 216 | 25,4 |
| 124 | Belém | PA | 1.398.531 | 1.769 | 25,3 |
| 125 | Sarandi | PR | 125.785 | 159 | 25,3 |
| 126 | Piraquara | PR | 124.934 | 158 | 25,3 |
| 127 | São Gonçalo | RJ | 960.652 | 1.209 | 25,2 |
| 128 | João Pessoa | PB | 888.679 | 1.100 | 24,8 |
| 129 | Ariquemes | RO | 108.573 | 134 | 24,7 |
| 130 | Bento Gonçalves | RS | 127.775 | 156 | 24,4 |
| 131 | Volta Redonda | RJ | 279.898 | 340 | 24,3 |
| 132 | Caraguatatuba | SP | 141.084 | 170 | 24,1 |
| 133 | Campo Mourão | PR | 103.340 | 124 | 24,0 |
| 134 | Ubá | MG | 107.222 | 128 | 23,9 |
| 135 | São Luís | MA | 1.088.057 | 1.293 | 23,8 |
| 136 | Betim | MG | 429.236 | 510 | 23,8 |
| 137 | Viamão | RS | 232.113 | 276 | 23,8 |
| 138 | Nilópolis | RJ | 155.544 | 183 | 23,5 |
| 139 | Coronel Fabriciano | MG | 108.551 | 123 | 22,7 |
| 140 | Nova Iguaçu | RJ | 843.046 | 948 | 22,5 |
| 141 | Paulista | PE | 362.960 | 408 | 22,5 |
| 142 | Parintins | AM | 101.956 | 114 | 22,4 |
| 143 | Porto Alegre | RS | 1.389.322 | 1.539 | 22,2 |
| 144 | Jataí | GO | 110.404 | 121 | 21,9 |
| 145 | Santa Maria | RS | 282.244 | 306 | 21,7 |
| 146 | Canoas | RS | 359.554 | 387 | 21,5 |
| 147 | Itumbiara | GO | 112.289 | 120 | 21,4 |
| 148 | Passo Fundo | RS | 214.564 | 229 | 21,3 |
| 149 | Erechim | RS | 109.497 | 116 | 21,2 |
| 150 | Ponta Grossa | PR | 372.562 | 393 | 21,1 |
| 151 | Colatina | ES | 128.622 | 136 | 21,1 |
| 152 | Guarapari | ES | 134.944 | 140 | 20,7 |
| 153 | Sinop | MT | 216.029 | 222 | 20,6 |
| 154 | São José de Ribamar | MA | 257.414 | 262 | 20,4 |
| 155 | Rondonópolis | MT | 259.167 | 262 | 20,2 |
| 156 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 198.323 | 199 | 20,1 |
| 157 | Sapucaia do Sul | RS | 136.542 | 137 | 20,1 |
| 158 | Caxias do Sul | RS | 479.256 | 479 | 20,0 |
| 159 | Campo Largo | PR | 142.695 | 142 | 19,9 |
| 160 | Bragança | PA | 131.679 | 131 | 19,9 |
| 161 | Cascavel | PR | 364.104 | 353 | 19,4 |
| 162 | Mesquita | RJ | 178.803 | 173 | 19,4 |
| 163 | Pinhais | PR | 131.199 | 126 | 19,2 |
| 164 | Uruguaiana | RS | 120.885 | 116 | 19,2 |
| 165 | Valparaíso de Goiás | GO | 213.506 | 204 | 19,1 |
| 166 | Várzea Grande | MT | 314.627 | 298 | 18,9 |
| 167 | Parnamirim | RN | 269.298 | 251 | 18,6 |
| 168 | Fazenda Rio Grande | PR | 161.506 | 150 | 18,6 |
| 169 | Vespasiano | MG | 136.826 | 127 | 18,6 |
| 170 | Guarapuava | PR | 188.710 | 175 | 18,5 |
| 171 | Águas Lindas de Goiás | GO | 240.613 | 221 | 18,4 |
| 172 | Araçatuba | SP | 207.775 | 189 | 18,2 |
| 173 | Guaratinguetá | SP | 121.710 | 111 | 18,2 |
| 174 | Aracruz | ES | 102.410 | 93 | 18,2 |
| 175 | Caldas Novas | GO | 104.788 | 95 | 18,1 |
| 176 | Itaúna | MG | 102.500 | 92 | 18,0 |
| 177 | Nova Serrana | MG | 112.910 | 100 | 17,7 |
| 178 | Colombo | PR | 240.720 | 210 | 17,4 |
| 179 | Catalão | GO | 120.789 | 105 | 17,4 |
| 180 | Breves | PA | 115.051 | 100 | 17,4 |
| 181 | Goiânia | GO | 1.494.599 | 1.287 | 17,2 |
| 182 | Itabira | MG | 117.747 | 101 | 17,2 |
| 183 | Cametá | PA | 143.837 | 123 | 17,1 |
| 184 | Teófilo Otoni | MG | 142.571 | 121 | 17,0 |
| 185 | Rio Claro | SP | 208.857 | 176 | 16,9 |
| 186 | Ibirité | MG | 178.713 | 151 | 16,9 |
| 187 | Ribeirão das Neves | MG | 344.828 | 289 | 16,8 |
| 188 | Maricá | RJ | 211.986 | 175 | 16,5 |
| 189 | Toledo | PR | 158.620 | 131 | 16,5 |
| 190 | Sete Lagoas | MG | 237.931 | 195 | 16,4 |
| 191 | Dourados | MS | 260.640 | 203 | 15,6 |
| 192 | São Leopoldo | RS | 225.669 | 174 | 15,4 |
| 193 | Três Lagoas | MS | 141.435 | 109 | 15,4 |
| 194 | Teresópolis | RJ | 176.692 | 135 | 15,3 |
| 195 | Anápolis | GO | 415.847 | 316 | 15,2 |
| 196 | Santarém | PA | 357.311 | 269 | 15,1 |
| 197 | Ipatinga | MG | 235.445 | 177 | 15,0 |
| 198 | Paço do Lumiar | MA | 152.306 | 114 | 15,0 |
| 199 | São José dos Pinhais | PR | 345.644 | 255 | 14,8 |
| 200 | Campo Grande | MS | 954.537 | 700 | 14,7 |
| 201 | Gravataí | RS | 275.294 | 201 | 14,6 |
| 202 | Rio de Janeiro | RJ | 6.729.894 | 4.874 | 14,5 |
| 203 | Apucarana | PR | 134.306 | 95 | 14,1 |
| 204 | Novo Hamburgo | RS | 235.879 | 165 | 14,0 |
| 205 | Divinópolis | MG | 242.328 | 169 | 13,9 |
| 206 | Umuarama | PR | 121.972 | 85 | 13,9 |
| 207 | Araguari | MG | 122.874 | 85 | 13,8 |
| 208 | Cuiabá | MT | 682.932 | 464 | 13,6 |
| 209 | Rio Verde | GO | 238.025 | 160 | 13,4 |
| 210 | Araucária | PR | 160.038 | 105 | 13,1 |
| 211 | Pará de Minas | MG | 102.033 | 67 | 13,1 |
| 212 | Londrina | PR | 577.318 | 373 | 12,9 |
| 213 | Santa Cruz do Sul | RS | 138.104 | 89 | 12,9 |
| 214 | Niterói | RJ | 516.720 | 323 | 12,5 |
| 215 | Leme | SP | 101.316 | 63 | 12,4 |
| 216 | Belo Horizonte | MG | 2.416.339 | 1.483 | 12,3 |
| 217 | Cachoeirinha | RS | 141.303 | 87 | 12,3 |
| 218 | Curitiba | PR | 1.829.225 | 1.096 | 12,0 |
| 219 | Juiz de Fora | MG | 565.764 | 340 | 12,0 |
| 220 | Brasília | DF | 2.982.818 | 1.775 | 11,9 |
| 221 | Campina Grande | PB | 440.939 | 262 | 11,9 |
| 222 | Contagem | MG | 649.975 | 379 | 11,7 |
| 223 | Itapevi | SP | 241.924 | 140 | 11,6 |
| 224 | Patos de Minas | MG | 167.870 | 97 | 11,6 |
| 225 | Francisco Beltrão | PR | 101.302 | 59 | 11,6 |
| 226 | Muriaé | MG | 108.161 | 62 | 11,5 |
| 227 | Campinas | SP | 1.185.977 | 666 | 11,2 |
| 228 | Birigui | SP | 122.988 | 69 | 11,2 |
| 229 | Votuporanga | SP | 100.159 | 56 | 11,2 |
| 230 | Guarujá | SP | 294.973 | 162 | 11,0 |
| 231 | Bagé | RS | 121.900 | 67 | 11,0 |
| 232 | Chapecó | SC | 275.959 | 151 | 10,9 |
| 233 | Jacareí | SP | 249.968 | 136 | 10,9 |
| 234 | Hortolândia | SP | 247.331 | 135 | 10,9 |
| 235 | Presidente Prudente | SP | 234.083 | 128 | 10,9 |
| 236 | São Carlos | SP | 265.294 | 143 | 10,8 |
| 237 | São José do Rio Preto | SP | 501.597 | 265 | 10,6 |
| 238 | Maringá | PR | 425.983 | 226 | 10,6 |
| 239 | Sumaré | SP | 289.787 | 154 | 10,6 |
| 240 | Nova Friburgo | RJ | 203.328 | 107 | 10,5 |
| 241 | Pindamonhangaba | SP | 172.027 | 88 | 10,2 |
| 242 | Camboriú | SC | 113.525 | 58 | 10,2 |
| 243 | Petrópolis | RJ | 294.983 | 147 | 10,0 |
| 244 | Ituiutaba | MG | 106.397 | 53 | 10,0 |
| 245 | Cubatão | SP | 115.082 | 57 | 9,9 |
| 246 | Bauru | SP | 391.740 | 189 | 9,6 |
| 247 | Pelotas | RS | 336.131 | 161 | 9,6 |
| 248 | Araras | SP | 135.331 | 65 | 9,6 |
| 249 | Joinville | SC | 654.888 | 310 | 9,5 |
| 250 | Arapongas | PR | 123.863 | 58 | 9,4 |
| 251 | Uberaba | MG | 354.142 | 163 | 9,2 |
| 252 | Sabará | MG | 134.286 | 61 | 9,1 |
| 253 | São Vicente | SP | 338.407 | 152 | 9,0 |
| 254 | Itaquaquecetuba | SP | 382.521 | 170 | 8,9 |
| 255 | Itanhaém | SP | 117.435 | 52 | 8,9 |
| 256 | Santa Luzia | MG | 229.483 | 100 | 8,7 |
| 257 | Lages | SC | 171.609 | 74 | 8,6 |
| 258 | Cambé | PR | 111.009 | 48 | 8,6 |
| 259 | Ribeirão Preto | SP | 728.400 | 309 | 8,5 |
| 260 | Francisco Morato | SP | 171.107 | 73 | 8,5 |
| 261 | Itajaí | SC | 287.289 | 119 | 8,3 |
| 262 | Osasco | SP | 756.952 | 310 | 8,2 |
| 263 | Florianópolis | SC | 576.361 | 235 | 8,2 |
| 264 | Suzano | SP | 318.765 | 130 | 8,2 |
| 265 | Barbacena | MG | 129.630 | 53 | 8,2 |
| 266 | Araxá | MG | 117.677 | 48 | 8,2 |
| 267 | Pouso Alegre | MG | 160.751 | 64 | 8,0 |
| 268 | Conselheiro Lafaiete | MG | 137.980 | 55 | 8,0 |
| 269 | Piracicaba | SP | 438.827 | 171 | 7,8 |
| 270 | Praia Grande | SP | 365.577 | 142 | 7,8 |
| 271 | Cotia | SP | 287.004 | 112 | 7,8 |
| 272 | Diadema | SP | 404.118 | 156 | 7,7 |
| 273 | Carapicuíba | SP | 398.462 | 150 | 7,5 |
| 274 | Jandira | SP | 121.988 | 46 | 7,5 |
| 275 | Mogi Guaçu | SP | 159.735 | 59 | 7,4 |
| 276 | Montes Claros | MG | 434.321 | 158 | 7,3 |
| 277 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 185.622 | 68 | 7,3 |
| 278 | Balneário Camboriú | SC | 148.758 | 54 | 7,3 |
| 279 | Passos | MG | 116.530 | 42 | 7,2 |
| 280 | Sorocaba | SP | 757.459 | 265 | 7,0 |
| 281 | Barueri | SP | 330.339 | 116 | 7,0 |
| 282 | Sertãozinho | SP | 131.600 | 46 | 7,0 |
| 283 | São José dos Campos | SP | 724.756 | 250 | 6,9 |
| 284 | Taubaté | SP | 321.298 | 111 | 6,9 |
| 285 | Várzea Paulista | SP | 119.576 | 41 | 6,9 |
| 286 | Marília | SP | 246.627 | 83 | 6,7 |
| 287 | Palhoça | SC | 245.477 | 82 | 6,7 |
| 288 | Nova Lima | MG | 119.142 | 40 | 6,7 |
| 289 | Uberlândia | MG | 754.954 | 251 | 6,6 |
| 290 | Mauá | SP | 429.380 | 141 | 6,6 |
| 291 | Barretos | SP | 126.600 | 42 | 6,6 |
| 292 | Guarulhos | SP | 1.345.364 | 435 | 6,5 |
| 293 | Limeira | SP | 300.728 | 97 | 6,5 |
| 294 | São José | SC | 289.949 | 94 | 6,5 |
| 295 | Franca | SP | 364.331 | 116 | 6,4 |
| 296 | Franco da Rocha | SP | 149.786 | 48 | 6,4 |
| 297 | Catanduva | SP | 119.172 | 38 | 6,4 |
| 298 | Paulínia | SP | 115.690 | 37 | 6,4 |
| 299 | Ourinhos | SP | 106.877 | 34 | 6,4 |
| 300 | Itu | SP | 174.561 | 55 | 6,3 |
| 301 | Votorantim | SP | 132.849 | 42 | 6,3 |
| 302 | Santo André | SP | 778.711 | 242 | 6,2 |
| 303 | Tatuí | SP | 128.560 | 40 | 6,2 |
| 304 | Poá | SP | 106.431 | 33 | 6,2 |
| 305 | Criciúma | SC | 225.281 | 69 | 6,1 |
| 306 | Assis | SP | 104.642 | 32 | 6,1 |
| 307 | Varginha | MG | 142.802 | 43 | 6,0 |
| 308 | Itatiba | SP | 126.403 | 38 | 6,0 |
| 309 | Taboão da Serra | SP | 284.274 | 79 | 5,6 |
| 310 | São Bernardo do Campo | SP | 840.499 | 233 | 5,5 |
| 311 | Americana | SP | 246.655 | 68 | 5,5 |
| 312 | Jundiaí | SP | 460.313 | 125 | 5,4 |
| 313 | Blumenau | SC | 380.597 | 100 | 5,3 |
| 314 | Itapetininga | SP | 163.774 | 43 | 5,3 |
| 315 | Lavras | MG | 109.884 | 29 | 5,3 |
| 316 | Embu das Artes | SP | 259.323 | 67 | 5,2 |
| 317 | Jaú | SP | 137.323 | 36 | 5,2 |
| 318 | Ribeirão Pires | SP | 118.877 | 31 | 5,2 |
| 319 | Poços de Caldas | MG | 171.533 | 44 | 5,1 |
| 320 | Santos | SP | 429.567 | 107 | 5,0 |
| 321 | Itapecerica da Serra | SP | 163.928 | 40 | 4,9 |
| 322 | Salto | SP | 140.125 | 34 | 4,9 |
| 323 | Araraquara | SP | 252.318 | 61 | 4,8 |
| 324 | Mogi das Cruzes | SP | 468.120 | 110 | 4,7 |
| 325 | Tubarão | SC | 115.495 | 26 | 4,5 |
| 326 | Bragança Paulista | SP | 184.634 | 41 | 4,4 |
| 327 | Botucatu | SP | 150.442 | 32 | 4,3 |
| 328 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 189.338 | 40 | 4,2 |
| 329 | Santana de Parnaíba | SP | 162.341 | 34 | 4,2 |
| 330 | Atibaia | SP | 166.043 | 32 | 3,9 |
| 331 | Indaiatuba | SP | 267.796 | 42 | 3,1 |
| 332 | Brusque | SC | 151.949 | 23 | 3,0 |
| 333 | São Paulo | SP | 11.895.578 | 1.561 | 2,6 |
| 334 | Valinhos | SP | 131.277 | 16 | 2,4 |
| 335 | Jaraguá do Sul | SC | 195.753 | 15 | 1,5 |
| 336 | São Caetano do Sul | SP | 172.109 | 13 | 1,5 |
Rankings por estado
Ranking de homicídios por município em cada UF, incluindo cidades a partir de 50 mil habitantes.
Estados mais perigosos e mais seguros do Brasil — ranking das 27 UFs →As 27 unidades da federação ordenadas por taxa de homicídio /100 mil hab., mesma fonte e mesmo período desta página. O Amapá lidera; São Paulo e Santa Catarina estão nas menores taxas.Piores bairros por capital
Capitais com dados de ocorrência por bairro — ranking dos bairros com mais registros.
Piores bairros de São Paulo · Piores bairros de Curitiba · Piores bairros de Manaus · Piores bairros de Porto Alegre · Piores bairros de Maceió · Piores bairros de Teresina · Piores bairros de Aracaju · Piores bairros de Boa Vista · Piores bairros de Palmas · Piores bairros de Rio Branco
Todas as cidades com ranking de bairro →Índice completo, não só as capitais — cada cidade dos estados que divulgam o bairro da ocorrência.Metodologia
- Fonte: DataSUS — Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), microdados de óbito 2020–2024.
- Definição de homicídio: óbitos com causa básica CID-10 X85–Y09 (agressões — homicídios intencionais).
- Cálculo: total de homicídios no quinquênio ÷ 5 ÷ população do município (IBGE estimativa 2024) × 100 000.
- Local: município de residência da vítima (codmunres), padrão DataSUS para taxas de mortalidade.
- Filtro de população: municípios com ≥ 100 mil habitantes (336 cidades, ~58% da população brasileira). Abaixo desse corte, a variação ano-a-ano fica grande demais e contamina o ranking com cidades de pouca representatividade.
- Cobertura: 27 unidades da federação. As cidades com taxas mais altas concentram-se no Norte/Nordeste; as mais seguras, no eixo SP/MG/SC.
Como citar esta página
CRIME BRASIL. Ranking de homicídios por cidade — Brasil 2020-2024. Disponível em: https://crimebrasil.com.br/rankings. Acesso em: 28 ago. 2026.
Quer o retrato completo de uma cidade?
- Você vai se mudar para lá?
- Tem dúvida se a região é segura?
- Precisa avaliar um endereço específico?
É para isso que serve o relatório: reunimos num só documento tudo o que existe de dado público sobre o lugar — crime, trânsito, saúde, educação, renda e imóveis — cruzado e explicado, no recorte do município ou do bairro que você indicar. Mudando para um novo bairro? Veja além das estatísticas de crime.
- ✓Crimes. Microdados — tipo, vítima, hora, local — séries 2022–2026.
- ✓Demografia. Censo 2022: sexo, raça, idade, renda, alfabetização.
- ✓Trânsito. Acidentes em rodovias federais e ruas urbanas.
- ✓Desenvolvimento humano. IDHM, Gini, expectativa de vida, renda per capita.
- ✓Saúde. Mortalidade por causa, doenças de notificação compulsória.
- ✓Imóveis. Preços e volume de transações por bairro.
- ✓Educação. IDEB, matrículas e desempenho por município.
- ✓Comparativos. Ranking entre municípios similares e tendências.
← Voltar pra busca · Comparar duas cidades · Estatísticas nacionais · Análises