As cidades mais perigosas e mais seguras do Brasil
Ranking completo dos 336 municípios brasileiros com população mínima de 100 mil habitantes, ordenados pela taxa de homicídio /100 mil hab., calculada como média anual do quinquênio 2020–2024 a partir dos registros de óbito do DataSUS (SIM).
Top 10 mais perigosas
Maiores taxas · /100 mil hab. · média anual 2020–2024
Top 10 mais seguras
Menores taxas · /100 mil hab. · média anual 2020–2024
Ranking completo — 336 municípios
Ordenado da maior para a menor taxa. Clique em qualquer cidade pra ver dados detalhados.
| # | Município | UF | População | Hom. 5 anos | Taxa /100K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feira de Santana | BA | 657.948 | 2.132 | 64,8 |
| 2 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 216.969 | 702 | 64,7 |
| 3 | Camaçari | BA | 319.394 | 1.005 | 62,9 |
| 4 | Santo Antônio de Jesus | BA | 109.267 | 331 | 60,6 |
| 5 | Juazeiro | BA | 254.481 | 729 | 57,3 |
| 6 | Teixeira de Freitas | BA | 153.332 | 408 | 53,2 |
| 7 | Paranaguá | PR | 149.819 | 395 | 52,7 |
| 8 | Sobral | CE | 215.286 | 556 | 51,7 |
| 9 | Altamira | PA | 136.982 | 351 | 51,2 |
| 10 | Ilhéus | BA | 189.028 | 479 | 50,7 |
| 11 | Mossoró | RN | 278.034 | 698 | 50,2 |
| 12 | Simões Filho | BA | 120.394 | 301 | 50,0 |
| 13 | Timon | MA | 182.241 | 456 | 50,0 |
| 14 | Santana | AP | 118.353 | 291 | 49,2 |
| 15 | Vitória de Santo Antão | PE | 143.799 | 352 | 49,0 |
| 16 | Itabaiana | SE | 108.408 | 262 | 48,3 |
| 17 | Caucaia | CE | 375.730 | 899 | 47,9 |
| 18 | Sorriso | MT | 120.985 | 289 | 47,8 |
| 19 | Balsas | MA | 106.094 | 253 | 47,7 |
| 20 | Maranguape | CE | 108.937 | 259 | 47,6 |
| 21 | Caxias | MA | 163.428 | 387 | 47,4 |
| 22 | Paragominas | PA | 112.843 | 261 | 46,3 |
| 23 | Açailândia | MA | 110.506 | 249 | 45,1 |
| 24 | Eunápolis | BA | 120.515 | 271 | 45,0 |
| 25 | Camaragibe | PE | 155.771 | 350 | 44,9 |
| 26 | Maracanaú | CE | 249.684 | 559 | 44,8 |
| 27 | Salvador | BA | 2.568.928 | 5.742 | 44,7 |
| 28 | Jequié | BA | 168.733 | 376 | 44,6 |
| 29 | São Lourenço da Mata | PE | 117.759 | 261 | 44,3 |
| 30 | Macapá | AP | 487.200 | 1.065 | 43,7 |
| 31 | Marituba | PA | 118.998 | 260 | 43,7 |
| 32 | Porto Seguro | BA | 181.007 | 394 | 43,5 |
| 33 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 202.450 | 439 | 43,4 |
| 34 | Alagoinhas | BA | 160.662 | 346 | 43,1 |
| 35 | Manaus | AM | 2.279.686 | 4.873 | 42,8 |
| 36 | Imperatriz | MA | 285.146 | 608 | 42,6 |
| 37 | Santa Rita | PB | 159.121 | 339 | 42,6 |
| 38 | Marabá | PA | 288.513 | 603 | 41,8 |
| 39 | Itabuna | BA | 196.676 | 407 | 41,4 |
| 40 | Recife | PE | 1.587.707 | 3.255 | 41,0 |
| 41 | Ipojuca | PE | 105.638 | 213 | 40,3 |
| 42 | Vilhena | RO | 108.528 | 218 | 40,2 |
| 43 | Linhares | ES | 181.912 | 364 | 40,0 |
| 44 | Itaituba | PA | 133.684 | 266 | 39,8 |
| 45 | Garanhuns | PE | 151.064 | 297 | 39,3 |
| 46 | Alvorada | RS | 194.116 | 380 | 39,2 |
| 47 | Fortaleza | CE | 2.574.412 | 4.916 | 38,2 |
| 48 | Lauro de Freitas | BA | 217.960 | 416 | 38,2 |
| 49 | São Gonçalo do Amarante | RN | 123.207 | 232 | 37,7 |
| 50 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 683.285 | 1.265 | 37,0 |
| 51 | Maceió | AL | 994.464 | 1.833 | 36,9 |
| 52 | Porto Velho | RO | 514.873 | 950 | 36,9 |
| 53 | Itaperuna | RJ | 107.246 | 197 | 36,7 |
| 54 | Cariacica | ES | 375.485 | 681 | 36,3 |
| 55 | Paulo Afonso | BA | 119.128 | 216 | 36,3 |
| 56 | Igarassu | PE | 122.312 | 220 | 36,0 |
| 57 | Parnaíba | PI | 169.552 | 305 | 36,0 |
| 58 | São Cristóvão | SE | 100.360 | 179 | 35,7 |
| 59 | Olinda | PE | 365.402 | 648 | 35,5 |
| 60 | Abreu e Lima | PE | 103.945 | 182 | 35,0 |
| 61 | Crato | CE | 138.232 | 242 | 35,0 |
| 62 | Angra dos Reis | RJ | 179.120 | 311 | 34,7 |
| 63 | Arapiraca | AL | 243.661 | 417 | 34,2 |
| 64 | Petrolina | PE | 414.083 | 707 | 34,1 |
| 65 | Itaboraí | RJ | 240.040 | 408 | 34,0 |
| 66 | Patos | PB | 107.774 | 183 | 34,0 |
| 67 | Governador Valadares | MG | 266.649 | 450 | 33,8 |
| 68 | Aracaju | SE | 628.849 | 1.055 | 33,6 |
| 69 | Juazeiro do Norte | CE | 303.004 | 506 | 33,4 |
| 70 | Teresina | PI | 902.644 | 1.507 | 33,4 |
| 71 | Barreiras | BA | 170.667 | 280 | 32,8 |
| 72 | Resende | RJ | 137.612 | 226 | 32,8 |
| 73 | Castanhal | PA | 207.603 | 335 | 32,3 |
| 74 | Luziânia | GO | 218.872 | 349 | 31,9 |
| 75 | São Mateus | ES | 133.359 | 213 | 31,9 |
| 76 | Barra Mansa | RJ | 181.688 | 285 | 31,4 |
| 77 | Serra | ES | 572.274 | 895 | 31,3 |
| 78 | Codó | MA | 118.295 | 183 | 30,9 |
| 79 | Caruaru | PE | 402.290 | 617 | 30,7 |
| 80 | Itapipoca | CE | 137.892 | 210 | 30,5 |
| 81 | Rio Branco | AC | 387.852 | 583 | 30,1 |
| 82 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 104.277 | 156 | 29,9 |
| 83 | Almirante Tamandaré | PR | 124.788 | 186 | 29,8 |
| 84 | Foz do Iguaçu | PR | 295.500 | 440 | 29,8 |
| 85 | Parauapebas | PA | 298.854 | 446 | 29,8 |
| 86 | Bacabal | MA | 107.620 | 160 | 29,7 |
| 87 | Trindade | GO | 150.858 | 217 | 28,8 |
| 88 | Macaé | RJ | 264.138 | 379 | 28,7 |
| 89 | Planaltina | GO | 110.619 | 159 | 28,7 |
| 90 | Boa Vista | RR | 470.169 | 664 | 28,2 |
| 91 | Iguatu | CE | 102.251 | 144 | 28,2 |
| 92 | Queimados | RJ | 149.093 | 210 | 28,2 |
| 93 | Itacoatiara | AM | 112.520 | 158 | 28,1 |
| 94 | Ji-Paraná | RO | 139.359 | 195 | 28,0 |
| 95 | Barcarena | PA | 137.331 | 191 | 27,8 |
| 96 | Natal | RN | 785.368 | 1.086 | 27,7 |
| 97 | Formosa | GO | 120.478 | 166 | 27,6 |
| 98 | Ananindeua | PA | 507.838 | 695 | 27,4 |
| 99 | Vila Velha | ES | 502.899 | 689 | 27,4 |
| 100 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 116.662 | 159 | 27,3 |
| 101 | Araguaína | TO | 181.493 | 246 | 27,1 |
| 102 | Lagarto | SE | 105.558 | 142 | 26,9 |
| 103 | Abaetetuba | PA | 170.999 | 229 | 26,8 |
| 104 | Araruama | RJ | 137.773 | 182 | 26,4 |
| 105 | Palmas | TO | 323.625 | 425 | 26,3 |
| 106 | Cabo Frio | RJ | 238.166 | 312 | 26,2 |
| 107 | Rio Grande | RS | 198.958 | 258 | 25,9 |
| 108 | Vitória | ES | 342.800 | 444 | 25,9 |
| 109 | Manacapuru | AM | 110.691 | 143 | 25,8 |
| 110 | Vitória da Conquista | BA | 394.024 | 507 | 25,7 |
| 111 | Novo Gama | GO | 107.092 | 137 | 25,6 |
| 112 | Campos dos Goytacazes | RJ | 519.011 | 659 | 25,4 |
| 113 | Aparecida de Goiânia | GO | 550.925 | 692 | 25,1 |
| 114 | Sarandi | PR | 125.785 | 158 | 25,1 |
| 115 | Senador Canedo | GO | 169.849 | 212 | 25,0 |
| 116 | Belém | PA | 1.398.531 | 1.742 | 24,9 |
| 117 | João Pessoa | PB | 888.679 | 1.096 | 24,7 |
| 118 | Piraquara | PR | 124.934 | 154 | 24,7 |
| 119 | Ariquemes | RO | 108.573 | 133 | 24,5 |
| 120 | Tangará da Serra | MT | 112.547 | 138 | 24,5 |
| 121 | Bento Gonçalves | RS | 127.775 | 154 | 24,1 |
| 122 | Campo Mourão | PR | 103.340 | 123 | 23,8 |
| 123 | Ubá | MG | 107.222 | 127 | 23,7 |
| 124 | Itaguaí | RJ | 123.980 | 146 | 23,6 |
| 125 | São Luís | MA | 1.088.057 | 1.277 | 23,5 |
| 126 | São Pedro da Aldeia | RJ | 110.556 | 129 | 23,3 |
| 127 | Magé | RJ | 244.092 | 282 | 23,1 |
| 128 | Viamão | RS | 232.113 | 268 | 23,1 |
| 129 | Betim | MG | 429.236 | 485 | 22,6 |
| 130 | Coronel Fabriciano | MG | 108.551 | 122 | 22,5 |
| 131 | Caraguatatuba | SP | 141.084 | 158 | 22,4 |
| 132 | Japeri | RJ | 102.149 | 114 | 22,3 |
| 133 | Paulista | PE | 362.960 | 405 | 22,3 |
| 134 | Parintins | AM | 101.956 | 111 | 21,8 |
| 135 | Belford Roxo | RJ | 518.263 | 561 | 21,6 |
| 136 | Porto Alegre | RS | 1.389.322 | 1.502 | 21,6 |
| 137 | Santa Maria | RS | 282.244 | 304 | 21,5 |
| 138 | São João de Meriti | RJ | 466.536 | 499 | 21,4 |
| 139 | Itumbiara | GO | 112.289 | 119 | 21,2 |
| 140 | São Gonçalo | RJ | 960.652 | 1.015 | 21,1 |
| 141 | Jataí | GO | 110.404 | 116 | 21,0 |
| 142 | Passo Fundo | RS | 214.564 | 224 | 20,9 |
| 143 | Erechim | RS | 109.497 | 114 | 20,8 |
| 144 | Ponta Grossa | PR | 372.562 | 384 | 20,6 |
| 145 | Canoas | RS | 359.554 | 368 | 20,5 |
| 146 | Guarapari | ES | 134.944 | 138 | 20,5 |
| 147 | Rio das Ostras | RJ | 168.099 | 172 | 20,5 |
| 148 | Nilópolis | RJ | 155.544 | 156 | 20,1 |
| 149 | Sinop | MT | 216.029 | 217 | 20,1 |
| 150 | São José de Ribamar | MA | 257.414 | 259 | 20,1 |
| 151 | Rondonópolis | MT | 259.167 | 259 | 20,0 |
| 152 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 198.323 | 197 | 19,9 |
| 153 | Caxias do Sul | RS | 479.256 | 477 | 19,9 |
| 154 | Sapucaia do Sul | RS | 136.542 | 136 | 19,9 |
| 155 | Nova Iguaçu | RJ | 843.046 | 833 | 19,8 |
| 156 | Bragança | PA | 131.679 | 130 | 19,7 |
| 157 | Cascavel | PR | 364.104 | 353 | 19,4 |
| 158 | Campo Largo | PR | 142.695 | 138 | 19,3 |
| 159 | Uruguaiana | RS | 120.885 | 115 | 19,0 |
| 160 | Duque de Caxias | RJ | 866.347 | 817 | 18,9 |
| 161 | Parnamirim | RN | 269.298 | 250 | 18,6 |
| 162 | Várzea Grande | MT | 314.627 | 293 | 18,6 |
| 163 | Colatina | ES | 128.622 | 119 | 18,5 |
| 164 | Valparaíso de Goiás | GO | 213.506 | 198 | 18,5 |
| 165 | Vespasiano | MG | 136.826 | 126 | 18,4 |
| 166 | Guarapuava | PR | 188.710 | 173 | 18,3 |
| 167 | Guaratinguetá | SP | 121.710 | 110 | 18,1 |
| 168 | Aracruz | ES | 102.410 | 92 | 18,0 |
| 169 | Pinhais | PR | 131.199 | 118 | 18,0 |
| 170 | Caldas Novas | GO | 104.788 | 94 | 17,9 |
| 171 | Nova Serrana | MG | 112.910 | 100 | 17,7 |
| 172 | Águas Lindas de Goiás | GO | 240.613 | 211 | 17,5 |
| 173 | Itaúna | MG | 102.500 | 89 | 17,4 |
| 174 | Volta Redonda | RJ | 279.898 | 244 | 17,4 |
| 175 | Fazenda Rio Grande | PR | 161.506 | 140 | 17,3 |
| 176 | Catalão | GO | 120.789 | 103 | 17,1 |
| 177 | Araçatuba | SP | 207.775 | 177 | 17,0 |
| 178 | Breves | PA | 115.051 | 98 | 17,0 |
| 179 | Cametá | PA | 143.837 | 122 | 17,0 |
| 180 | Goiânia | GO | 1.494.599 | 1.274 | 17,0 |
| 181 | Itabira | MG | 117.747 | 100 | 17,0 |
| 182 | Mesquita | RJ | 178.803 | 152 | 17,0 |
| 183 | Rio Claro | SP | 208.857 | 176 | 16,9 |
| 184 | Colombo | PR | 240.720 | 202 | 16,8 |
| 185 | Teófilo Otoni | MG | 142.571 | 118 | 16,6 |
| 186 | Ribeirão das Neves | MG | 344.828 | 284 | 16,5 |
| 187 | Ibirité | MG | 178.713 | 146 | 16,3 |
| 188 | Toledo | PR | 158.620 | 129 | 16,3 |
| 189 | Sete Lagoas | MG | 237.931 | 190 | 16,0 |
| 190 | Dourados | MS | 260.640 | 202 | 15,5 |
| 191 | São Leopoldo | RS | 225.669 | 173 | 15,3 |
| 192 | Três Lagoas | MS | 141.435 | 107 | 15,1 |
| 193 | Teresópolis | RJ | 176.692 | 130 | 14,7 |
| 194 | Santarém | PA | 357.311 | 261 | 14,6 |
| 195 | Anápolis | GO | 415.847 | 301 | 14,5 |
| 196 | Paço do Lumiar | MA | 152.306 | 110 | 14,4 |
| 197 | São José dos Pinhais | PR | 345.644 | 247 | 14,3 |
| 198 | Gravataí | RS | 275.294 | 194 | 14,1 |
| 199 | Ipatinga | MG | 235.445 | 165 | 14,0 |
| 200 | Campo Grande | MS | 954.537 | 657 | 13,8 |
| 201 | Novo Hamburgo | RS | 235.879 | 159 | 13,5 |
| 202 | Cuiabá | MT | 682.932 | 453 | 13,3 |
| 203 | Rio Verde | GO | 238.025 | 158 | 13,3 |
| 204 | Divinópolis | MG | 242.328 | 159 | 13,1 |
| 205 | Umuarama | PR | 121.972 | 80 | 13,1 |
| 206 | Araguari | MG | 122.874 | 80 | 13,0 |
| 207 | Apucarana | PR | 134.306 | 86 | 12,8 |
| 208 | Maricá | RJ | 211.986 | 136 | 12,8 |
| 209 | Araucária | PR | 160.038 | 102 | 12,7 |
| 210 | Londrina | PR | 577.318 | 367 | 12,7 |
| 211 | Santa Cruz do Sul | RS | 138.104 | 88 | 12,7 |
| 212 | Pará de Minas | MG | 102.033 | 64 | 12,5 |
| 213 | Leme | SP | 101.316 | 63 | 12,4 |
| 214 | Belo Horizonte | MG | 2.416.339 | 1.443 | 11,9 |
| 215 | Brasília | DF | 2.982.818 | 1.758 | 11,8 |
| 216 | Campina Grande | PB | 440.939 | 260 | 11,8 |
| 217 | Rio de Janeiro | RJ | 6.729.894 | 3.936 | 11,7 |
| 218 | Cachoeirinha | RS | 141.303 | 82 | 11,6 |
| 219 | Itapevi | SP | 241.924 | 140 | 11,6 |
| 220 | Patos de Minas | MG | 167.870 | 97 | 11,6 |
| 221 | Contagem | MG | 649.975 | 374 | 11,5 |
| 222 | Francisco Beltrão | PR | 101.302 | 58 | 11,5 |
| 223 | Curitiba | PR | 1.829.225 | 1.029 | 11,3 |
| 224 | Muriaé | MG | 108.161 | 60 | 11,1 |
| 225 | Campinas | SP | 1.185.977 | 654 | 11,0 |
| 226 | Birigui | SP | 122.988 | 67 | 10,9 |
| 227 | Guarujá | SP | 294.973 | 161 | 10,9 |
| 228 | Juiz de Fora | MG | 565.764 | 305 | 10,8 |
| 229 | Presidente Prudente | SP | 234.083 | 126 | 10,8 |
| 230 | Votuporanga | SP | 100.159 | 54 | 10,8 |
| 231 | Bagé | RS | 121.900 | 65 | 10,7 |
| 232 | Chapecó | SC | 275.959 | 148 | 10,7 |
| 233 | Niterói | RJ | 516.720 | 273 | 10,6 |
| 234 | Hortolândia | SP | 247.331 | 128 | 10,4 |
| 235 | Maringá | PR | 425.983 | 221 | 10,4 |
| 236 | São Carlos | SP | 265.294 | 138 | 10,4 |
| 237 | São José do Rio Preto | SP | 501.597 | 258 | 10,3 |
| 238 | Sumaré | SP | 289.787 | 148 | 10,2 |
| 239 | Jacareí | SP | 249.968 | 126 | 10,1 |
| 240 | Camboriú | SC | 113.525 | 57 | 10,0 |
| 241 | Cubatão | SP | 115.082 | 57 | 9,9 |
| 242 | Araras | SP | 135.331 | 65 | 9,6 |
| 243 | Ituiutaba | MG | 106.397 | 50 | 9,4 |
| 244 | Pindamonhangaba | SP | 172.027 | 81 | 9,4 |
| 245 | Joinville | SC | 654.888 | 305 | 9,3 |
| 246 | Bauru | SP | 391.740 | 176 | 9,0 |
| 247 | Pelotas | RS | 336.131 | 152 | 9,0 |
| 248 | Uberaba | MG | 354.142 | 159 | 9,0 |
| 249 | Itanhaém | SP | 117.435 | 52 | 8,9 |
| 250 | Sabará | MG | 134.286 | 59 | 8,8 |
| 251 | São Vicente | SP | 338.407 | 149 | 8,8 |
| 252 | Cambé | PR | 111.009 | 48 | 8,6 |
| 253 | Lages | SC | 171.609 | 72 | 8,4 |
| 254 | Ribeirão Preto | SP | 728.400 | 305 | 8,4 |
| 255 | Santa Luzia | MG | 229.483 | 96 | 8,4 |
| 256 | Petrópolis | RJ | 294.983 | 123 | 8,3 |
| 257 | Araxá | MG | 117.677 | 48 | 8,2 |
| 258 | Francisco Morato | SP | 171.107 | 70 | 8,2 |
| 259 | Itaquaquecetuba | SP | 382.521 | 156 | 8,2 |
| 260 | Arapongas | PR | 123.863 | 50 | 8,1 |
| 261 | Itajaí | SC | 287.289 | 116 | 8,1 |
| 262 | Florianópolis | SC | 576.361 | 230 | 8,0 |
| 263 | Osasco | SP | 756.952 | 304 | 8,0 |
| 264 | Conselheiro Lafaiete | MG | 137.980 | 54 | 7,8 |
| 265 | Pouso Alegre | MG | 160.751 | 63 | 7,8 |
| 266 | Barbacena | MG | 129.630 | 50 | 7,7 |
| 267 | Nova Friburgo | RJ | 203.328 | 78 | 7,7 |
| 268 | Praia Grande | SP | 365.577 | 141 | 7,7 |
| 269 | Suzano | SP | 318.765 | 121 | 7,6 |
| 270 | Cotia | SP | 287.004 | 107 | 7,5 |
| 271 | Piracicaba | SP | 438.827 | 164 | 7,5 |
| 272 | Carapicuíba | SP | 398.462 | 148 | 7,4 |
| 273 | Jandira | SP | 121.988 | 44 | 7,2 |
| 274 | Diadema | SP | 404.118 | 143 | 7,1 |
| 275 | Mogi Guaçu | SP | 159.735 | 57 | 7,1 |
| 276 | Barueri | SP | 330.339 | 115 | 7,0 |
| 277 | Balneário Camboriú | SC | 148.758 | 51 | 6,9 |
| 278 | Várzea Paulista | SP | 119.576 | 41 | 6,9 |
| 279 | Montes Claros | MG | 434.321 | 147 | 6,8 |
| 280 | Sertãozinho | SP | 131.600 | 44 | 6,7 |
| 281 | Sorocaba | SP | 757.459 | 253 | 6,7 |
| 282 | Barretos | SP | 126.600 | 42 | 6,6 |
| 283 | Uberlândia | MG | 754.954 | 248 | 6,6 |
| 284 | Passos | MG | 116.530 | 38 | 6,5 |
| 285 | São José dos Campos | SP | 724.756 | 236 | 6,5 |
| 286 | Taubaté | SP | 321.298 | 105 | 6,5 |
| 287 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 185.622 | 59 | 6,4 |
| 288 | Mauá | SP | 429.380 | 138 | 6,4 |
| 289 | Nova Lima | MG | 119.142 | 38 | 6,4 |
| 290 | Franca | SP | 364.331 | 114 | 6,3 |
| 291 | São José | SC | 289.949 | 92 | 6,3 |
| 292 | Votorantim | SP | 132.849 | 42 | 6,3 |
| 293 | Franco da Rocha | SP | 149.786 | 46 | 6,1 |
| 294 | Itu | SP | 174.561 | 53 | 6,1 |
| 295 | Palhoça | SC | 245.477 | 75 | 6,1 |
| 296 | Paulínia | SP | 115.690 | 35 | 6,1 |
| 297 | Santo André | SP | 778.711 | 236 | 6,1 |
| 298 | Limeira | SP | 300.728 | 90 | 6,0 |
| 299 | Marília | SP | 246.627 | 74 | 6,0 |
| 300 | Ourinhos | SP | 106.877 | 32 | 6,0 |
| 301 | Criciúma | SC | 225.281 | 66 | 5,9 |
| 302 | Guarulhos | SP | 1.345.364 | 396 | 5,9 |
| 303 | Tatuí | SP | 128.560 | 38 | 5,9 |
| 304 | Assis | SP | 104.642 | 30 | 5,7 |
| 305 | Poá | SP | 106.431 | 30 | 5,6 |
| 306 | Itatiba | SP | 126.403 | 35 | 5,5 |
| 307 | Catanduva | SP | 119.172 | 32 | 5,4 |
| 308 | Jundiaí | SP | 460.313 | 124 | 5,4 |
| 309 | Taboão da Serra | SP | 284.274 | 77 | 5,4 |
| 310 | Americana | SP | 246.655 | 65 | 5,3 |
| 311 | Varginha | MG | 142.802 | 38 | 5,3 |
| 312 | Blumenau | SC | 380.597 | 98 | 5,1 |
| 313 | Jaú | SP | 137.323 | 35 | 5,1 |
| 314 | São Bernardo do Campo | SP | 840.499 | 214 | 5,1 |
| 315 | Ribeirão Pires | SP | 118.877 | 29 | 4,9 |
| 316 | Santos | SP | 429.567 | 106 | 4,9 |
| 317 | Embu das Artes | SP | 259.323 | 62 | 4,8 |
| 318 | Itapetininga | SP | 163.774 | 39 | 4,8 |
| 319 | Araraquara | SP | 252.318 | 59 | 4,7 |
| 320 | Lavras | MG | 109.884 | 25 | 4,6 |
| 321 | Mogi das Cruzes | SP | 468.120 | 108 | 4,6 |
| 322 | Salto | SP | 140.125 | 32 | 4,6 |
| 323 | Itapecerica da Serra | SP | 163.928 | 37 | 4,5 |
| 324 | Poços de Caldas | MG | 171.533 | 39 | 4,5 |
| 325 | Bragança Paulista | SP | 184.634 | 41 | 4,4 |
| 326 | Botucatu | SP | 150.442 | 32 | 4,3 |
| 327 | Santana de Parnaíba | SP | 162.341 | 34 | 4,2 |
| 328 | Tubarão | SC | 115.495 | 24 | 4,2 |
| 329 | Atibaia | SP | 166.043 | 32 | 3,9 |
| 330 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 189.338 | 37 | 3,9 |
| 331 | Indaiatuba | SP | 267.796 | 40 | 3,0 |
| 332 | Brusque | SC | 151.949 | 21 | 2,8 |
| 333 | São Paulo | SP | 11.895.578 | 1.471 | 2,5 |
| 334 | Valinhos | SP | 131.277 | 16 | 2,4 |
| 335 | Jaraguá do Sul | SC | 195.753 | 15 | 1,5 |
| 336 | São Caetano do Sul | SP | 172.109 | 13 | 1,5 |
Rankings por estado
Ranking de homicídios por município em cada UF, incluindo cidades a partir de 50 mil habitantes.
Estados mais e menos violentos do Brasil — ranking nacional 2024 →As 27 unidades da federação ordenadas por mortes violentas (fonte: FBSP, dados de 2024). O Amapá lidera o ranking; São Paulo e Santa Catarina estão entre os mais seguros.Piores bairros por capital
Capitais com dados de ocorrência por bairro — ranking dos bairros com mais registros.
Piores bairros de Porto Alegre · Piores bairros de Rio de Janeiro · Piores bairros de Belo Horizonte · Piores bairros de Florianópolis · Piores bairros de Maceió · Piores bairros de Manaus · Piores bairros de Teresina · Piores bairros de Rio Branco
Metodologia
- Fonte: DataSUS — Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), microdados de óbito 2020–2024.
- Definição de homicídio: óbitos com causa básica CID-10 X85–Y09 (agressões — homicídios intencionais).
- Cálculo: total de homicídios no quinquênio ÷ 5 ÷ população do município (IBGE estimativa 2024) × 100 000.
- Local: município de residência da vítima (codmunres), padrão DataSUS para taxas de mortalidade.
- Filtro de população: municípios com ≥ 100 mil habitantes (336 cidades, ~58% da população brasileira). Abaixo desse corte, a variação ano-a-ano fica grande demais e contamina o ranking com cidades de pouca representatividade.
- Cobertura: 27 unidades da federação. As cidades com taxas mais altas concentram-se no Norte/Nordeste; as mais seguras, no eixo SP/MG/SC.