As cidades mais perigosas e mais seguras do Brasil
Ranking completo dos 336 municípios brasileiros com população mínima de 100 mil habitantes, ordenados pela taxa de homicídio /100 mil hab., calculada como média anual do quinquênio 2020–2024 a partir dos registros de óbito do DataSUS (SIM).
Top 10 mais perigosas
Maiores taxas · /100 mil hab. · média anual 2020–2024
001106,1 /100K
002105,4 /100K
003100,8 /100K
004100,3 /100K
00598,3 /100K
00697,0 /100K
00796,5 /100K
00895,8 /100K
00995,2 /100K
01093,2 /100K
Top 10 mais seguras
Menores taxas · /100 mil hab. · média anual 2020–2024
Ranking completo — 336 municípios
Ordenado da maior para a menor taxa. Clique em qualquer cidade pra ver dados detalhados.
| # | Município | UF | População | Hom. 5 anos | Taxa /100K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 216.969 | 1.151 | 106,1 |
| 2 | Altamira | PA | 136.982 | 722 | 105,4 |
| 3 | Mossoró | RN | 278.034 | 1.402 | 100,8 |
| 4 | Timon | MA | 182.241 | 914 | 100,3 |
| 5 | Santana | AP | 118.353 | 582 | 98,3 |
| 6 | Itabaiana | SE | 108.408 | 526 | 97,0 |
| 7 | Sorriso | MT | 120.985 | 584 | 96,5 |
| 8 | Balsas | MA | 106.094 | 508 | 95,8 |
| 9 | Caxias | MA | 163.428 | 778 | 95,2 |
| 10 | Paragominas | PA | 112.843 | 526 | 93,2 |
| 11 | Sobral | CE | 215.286 | 986 | 91,6 |
| 12 | Açailândia | MA | 110.506 | 502 | 90,8 |
| 13 | Caucaia | CE | 375.730 | 1.704 | 90,7 |
| 14 | Maranguape | CE | 108.937 | 484 | 88,9 |
| 15 | Marituba | PA | 118.998 | 522 | 87,7 |
| 16 | Macapá | AP | 487.200 | 2.136 | 87,7 |
| 17 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 202.450 | 878 | 86,7 |
| 18 | Imperatriz | MA | 285.146 | 1.224 | 85,8 |
| 19 | Manaus | AM | 2.279.686 | 9.786 | 85,8 |
| 20 | Santa Rita | PB | 159.121 | 682 | 85,7 |
| 21 | Marabá | PA | 288.513 | 1.222 | 84,7 |
| 22 | Maracanaú | CE | 249.684 | 1.045 | 83,7 |
| 23 | Vitória de Santo Antão | PE | 143.799 | 591 | 82,2 |
| 24 | Linhares | ES | 181.912 | 732 | 80,5 |
| 25 | Vilhena | RO | 108.528 | 436 | 80,3 |
| 26 | Itaituba | PA | 133.684 | 534 | 79,9 |
| 27 | São Gonçalo do Amarante | RN | 123.207 | 466 | 75,7 |
| 28 | Maceió | AL | 994.464 | 3.726 | 74,9 |
| 29 | Porto Velho | RO | 514.873 | 1.904 | 74,0 |
| 30 | Cariacica | ES | 375.485 | 1.386 | 73,8 |
| 31 | Parnaíba | PI | 169.552 | 614 | 72,4 |
| 32 | São Cristóvão | SE | 100.360 | 358 | 71,3 |
| 33 | Camaragibe | PE | 155.771 | 545 | 70,0 |
| 34 | Fortaleza | CE | 2.574.412 | 8.997 | 69,9 |
| 35 | Arapiraca | AL | 243.661 | 842 | 69,1 |
| 36 | Ipojuca | PE | 105.638 | 359 | 68,0 |
| 37 | Patos | PB | 107.774 | 366 | 67,9 |
| 38 | Aracaju | SE | 628.849 | 2.122 | 67,5 |
| 39 | Teresina | PI | 902.644 | 3.032 | 67,2 |
| 40 | Luziânia | GO | 218.872 | 726 | 66,3 |
| 41 | São Mateus | ES | 133.359 | 442 | 66,3 |
| 42 | São Lourenço da Mata | PE | 117.759 | 389 | 66,1 |
| 43 | Feira de Santana | BA | 657.948 | 2.158 | 65,6 |
| 44 | Recife | PE | 1.587.707 | 5.185 | 65,3 |
| 45 | Castanhal | PA | 207.603 | 670 | 64,5 |
| 46 | Camaçari | BA | 319.394 | 1.024 | 64,1 |
| 47 | Garanhuns | PE | 151.064 | 483 | 64,0 |
| 48 | Serra | ES | 572.274 | 1.808 | 63,2 |
| 49 | Crato | CE | 138.232 | 435 | 62,9 |
| 50 | Parauapebas | PA | 298.854 | 936 | 62,6 |
| 51 | Codó | MA | 118.295 | 366 | 61,9 |
| 52 | Rio Branco | AC | 387.852 | 1.182 | 61,0 |
| 53 | Santo Antônio de Jesus | BA | 109.267 | 332 | 60,8 |
| 54 | Juazeiro do Norte | CE | 303.004 | 911 | 60,1 |
| 55 | Bacabal | MA | 107.620 | 322 | 59,8 |
| 56 | Igarassu | PE | 122.312 | 364 | 59,5 |
| 57 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 683.285 | 2.009 | 58,8 |
| 58 | Planaltina | GO | 110.619 | 322 | 58,2 |
| 59 | Boa Vista | RR | 470.169 | 1.368 | 58,2 |
| 60 | Trindade | GO | 150.858 | 438 | 58,1 |
| 61 | Juazeiro | BA | 254.481 | 735 | 57,8 |
| 62 | Ji-Paraná | RO | 139.359 | 398 | 57,1 |
| 63 | Barcarena | PA | 137.331 | 390 | 56,8 |
| 64 | Itacoatiara | AM | 112.520 | 318 | 56,5 |
| 65 | Abreu e Lima | PE | 103.945 | 291 | 56,0 |
| 66 | Natal | RN | 785.368 | 2.188 | 55,7 |
| 67 | Vila Velha | ES | 502.899 | 1.390 | 55,3 |
| 68 | Ananindeua | PA | 507.838 | 1.402 | 55,2 |
| 69 | Formosa | GO | 120.478 | 332 | 55,1 |
| 70 | Olinda | PE | 365.402 | 990 | 54,2 |
| 71 | Teixeira de Freitas | BA | 153.332 | 415 | 54,1 |
| 72 | Lagarto | SE | 105.558 | 284 | 53,8 |
| 73 | Abaetetuba | PA | 170.999 | 460 | 53,8 |
| 74 | Paranaguá | PR | 149.819 | 397 | 53,0 |
| 75 | Novo Gama | GO | 107.092 | 282 | 52,7 |
| 76 | Simões Filho | BA | 120.394 | 316 | 52,5 |
| 77 | Vitória | ES | 342.800 | 894 | 52,2 |
| 78 | Manacapuru | AM | 110.691 | 288 | 52,0 |
| 79 | Petrolina | PE | 414.083 | 1.076 | 52,0 |
| 80 | Tangará da Serra | MT | 112.547 | 292 | 51,9 |
| 81 | Ilhéus | BA | 189.028 | 486 | 51,4 |
| 82 | Aparecida de Goiânia | GO | 550.925 | 1.402 | 50,9 |
| 83 | Senador Canedo | GO | 169.849 | 432 | 50,9 |
| 84 | Belém | PA | 1.398.531 | 3.538 | 50,6 |
| 85 | Iguatu | CE | 102.251 | 255 | 49,9 |
| 86 | João Pessoa | PB | 888.679 | 2.200 | 49,5 |
| 87 | Ariquemes | RO | 108.573 | 268 | 49,4 |
| 88 | Eunápolis | BA | 120.515 | 297 | 49,3 |
| 89 | Caruaru | PE | 402.290 | 990 | 49,2 |
| 90 | São Luís | MA | 1.088.057 | 2.586 | 47,5 |
| 91 | Itapipoca | CE | 137.892 | 327 | 47,4 |
| 92 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 104.277 | 247 | 47,4 |
| 93 | Porto Seguro | BA | 181.007 | 424 | 46,9 |
| 94 | Salvador | BA | 2.568.928 | 5.860 | 45,6 |
| 95 | Parintins | AM | 101.956 | 228 | 44,7 |
| 96 | Jequié | BA | 168.733 | 377 | 44,7 |
| 97 | Jataí | GO | 110.404 | 242 | 43,8 |
| 98 | Alagoinhas | BA | 160.662 | 347 | 43,2 |
| 99 | Itabuna | BA | 196.676 | 423 | 43,0 |
| 100 | Itumbiara | GO | 112.289 | 240 | 42,8 |
| 101 | Colatina | ES | 128.622 | 272 | 42,3 |
| 102 | Guarapari | ES | 134.944 | 280 | 41,5 |
| 103 | Sinop | MT | 216.029 | 444 | 41,1 |
| 104 | São José de Ribamar | MA | 257.414 | 524 | 40,7 |
| 105 | Rondonópolis | MT | 259.167 | 524 | 40,4 |
| 106 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 198.323 | 398 | 40,1 |
| 107 | Bragança | PA | 131.679 | 262 | 39,8 |
| 108 | Lauro de Freitas | BA | 217.960 | 432 | 39,6 |
| 109 | Alvorada | RS | 194.116 | 384 | 39,6 |
| 110 | Valparaíso de Goiás | GO | 213.506 | 408 | 38,2 |
| 111 | Várzea Grande | MT | 314.627 | 596 | 37,9 |
| 112 | Angra dos Reis | RJ | 179.120 | 338 | 37,7 |
| 113 | Itaboraí | RJ | 240.040 | 448 | 37,3 |
| 114 | Parnamirim | RN | 269.298 | 502 | 37,3 |
| 115 | Itaperuna | RJ | 107.246 | 199 | 37,1 |
| 116 | Águas Lindas de Goiás | GO | 240.613 | 442 | 36,7 |
| 117 | Aracruz | ES | 102.410 | 186 | 36,3 |
| 118 | Caldas Novas | GO | 104.788 | 190 | 36,3 |
| 119 | Paulo Afonso | BA | 119.128 | 216 | 36,3 |
| 120 | Breves | PA | 115.051 | 200 | 34,8 |
| 121 | Catalão | GO | 120.789 | 210 | 34,8 |
| 122 | Governador Valadares | MG | 266.649 | 462 | 34,6 |
| 123 | Paulista | PE | 362.960 | 628 | 34,6 |
| 124 | Goiânia | GO | 1.494.599 | 2.574 | 34,4 |
| 125 | Resende | RJ | 137.612 | 237 | 34,4 |
| 126 | Cametá | PA | 143.837 | 246 | 34,2 |
| 127 | Queimados | RJ | 149.093 | 252 | 33,8 |
| 128 | Barreiras | BA | 170.667 | 280 | 32,8 |
| 129 | Macaé | RJ | 264.138 | 432 | 32,7 |
| 130 | Barra Mansa | RJ | 181.688 | 293 | 32,2 |
| 131 | São João de Meriti | RJ | 466.536 | 749 | 32,1 |
| 132 | Duque de Caxias | RJ | 866.347 | 1.388 | 32,0 |
| 133 | Cabo Frio | RJ | 238.166 | 378 | 31,7 |
| 134 | Araruama | RJ | 137.773 | 217 | 31,5 |
| 135 | Dourados | MS | 260.640 | 406 | 31,1 |
| 136 | Três Lagoas | MS | 141.435 | 218 | 30,8 |
| 137 | Magé | RJ | 244.092 | 373 | 30,6 |
| 138 | Almirante Tamandaré | PR | 124.788 | 190 | 30,4 |
| 139 | Anápolis | GO | 415.847 | 632 | 30,4 |
| 140 | Santarém | PA | 357.311 | 538 | 30,1 |
| 141 | Foz do Iguaçu | PR | 295.500 | 443 | 30,0 |
| 142 | Paço do Lumiar | MA | 152.306 | 228 | 29,9 |
| 143 | Campo Grande | MS | 954.537 | 1.400 | 29,3 |
| 144 | Rio das Ostras | RJ | 168.099 | 245 | 29,1 |
| 145 | Araguaína | TO | 181.493 | 254 | 28,0 |
| 146 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 116.662 | 163 | 27,9 |
| 147 | São Pedro da Aldeia | RJ | 110.556 | 154 | 27,9 |
| 148 | Itaguaí | RJ | 123.980 | 171 | 27,6 |
| 149 | Rio Grande | RS | 198.958 | 271 | 27,2 |
| 150 | Cuiabá | MT | 682.932 | 928 | 27,2 |
| 151 | Belford Roxo | RJ | 518.263 | 698 | 26,9 |
| 152 | Palmas | TO | 323.625 | 436 | 26,9 |
| 153 | Rio Verde | GO | 238.025 | 320 | 26,9 |
| 154 | Vitória da Conquista | BA | 394.024 | 527 | 26,8 |
| 155 | Campos dos Goytacazes | RJ | 519.011 | 682 | 26,3 |
| 156 | Japeri | RJ | 102.149 | 132 | 25,8 |
| 157 | Piraquara | PR | 124.934 | 158 | 25,3 |
| 158 | Sarandi | PR | 125.785 | 159 | 25,3 |
| 159 | São Gonçalo | RJ | 960.652 | 1.209 | 25,2 |
| 160 | Bento Gonçalves | RS | 127.775 | 156 | 24,4 |
| 161 | Volta Redonda | RJ | 279.898 | 340 | 24,3 |
| 162 | Caraguatatuba | SP | 141.084 | 170 | 24,1 |
| 163 | Campo Mourão | PR | 103.340 | 124 | 24,0 |
| 164 | Ubá | MG | 107.222 | 128 | 23,9 |
| 165 | Brasília | DF | 2.982.818 | 3.550 | 23,8 |
| 166 | Viamão | RS | 232.113 | 276 | 23,8 |
| 167 | Campina Grande | PB | 440.939 | 524 | 23,8 |
| 168 | Betim | MG | 429.236 | 510 | 23,8 |
| 169 | Nilópolis | RJ | 155.544 | 183 | 23,5 |
| 170 | Coronel Fabriciano | MG | 108.551 | 123 | 22,7 |
| 171 | Nova Iguaçu | RJ | 843.046 | 948 | 22,5 |
| 172 | Porto Alegre | RS | 1.389.322 | 1.539 | 22,1 |
| 173 | Chapecó | SC | 275.959 | 302 | 21,9 |
| 174 | Santa Maria | RS | 282.244 | 306 | 21,7 |
| 175 | Canoas | RS | 359.554 | 387 | 21,5 |
| 176 | Passo Fundo | RS | 214.564 | 229 | 21,4 |
| 177 | Erechim | RS | 109.497 | 116 | 21,2 |
| 178 | Ponta Grossa | PR | 372.562 | 393 | 21,1 |
| 179 | Camboriú | SC | 113.525 | 116 | 20,4 |
| 180 | Sapucaia do Sul | RS | 136.542 | 137 | 20,1 |
| 181 | Caxias do Sul | RS | 479.256 | 479 | 20,0 |
| 182 | Campo Largo | PR | 142.695 | 142 | 19,9 |
| 183 | Cascavel | PR | 364.104 | 353 | 19,4 |
| 184 | Mesquita | RJ | 178.803 | 173 | 19,4 |
| 185 | Pinhais | PR | 131.199 | 126 | 19,2 |
| 186 | Uruguaiana | RS | 120.885 | 116 | 19,2 |
| 187 | Joinville | SC | 654.888 | 620 | 18,9 |
| 188 | Fazenda Rio Grande | PR | 161.506 | 150 | 18,6 |
| 189 | Vespasiano | MG | 136.826 | 127 | 18,6 |
| 190 | Guarapuava | PR | 188.710 | 175 | 18,6 |
| 191 | Guaratinguetá | SP | 121.710 | 111 | 18,2 |
| 192 | Araçatuba | SP | 207.775 | 189 | 18,2 |
| 193 | Itaúna | MG | 102.500 | 92 | 17,9 |
| 194 | Nova Serrana | MG | 112.910 | 100 | 17,7 |
| 195 | Colombo | PR | 240.720 | 210 | 17,4 |
| 196 | Lages | SC | 171.609 | 148 | 17,2 |
| 197 | Itabira | MG | 117.747 | 101 | 17,2 |
| 198 | Teófilo Otoni | MG | 142.571 | 121 | 17,0 |
| 199 | Ibirité | MG | 178.713 | 151 | 16,9 |
| 200 | Rio Claro | SP | 208.857 | 176 | 16,9 |
| 201 | Ribeirão das Neves | MG | 344.828 | 289 | 16,8 |
| 202 | Itajaí | SC | 287.289 | 238 | 16,6 |
| 203 | Toledo | PR | 158.620 | 131 | 16,5 |
| 204 | Maricá | RJ | 211.986 | 175 | 16,5 |
| 205 | Sete Lagoas | MG | 237.931 | 195 | 16,4 |
| 206 | Florianópolis | SC | 576.361 | 470 | 16,3 |
| 207 | São Leopoldo | RS | 225.669 | 174 | 15,4 |
| 208 | Teresópolis | RJ | 176.692 | 135 | 15,3 |
| 209 | Ipatinga | MG | 235.445 | 177 | 15,0 |
| 210 | São José dos Pinhais | PR | 345.644 | 255 | 14,8 |
| 211 | Gravataí | RS | 275.294 | 201 | 14,6 |
| 212 | Balneário Camboriú | SC | 148.758 | 108 | 14,5 |
| 213 | Rio de Janeiro | RJ | 6.729.894 | 4.874 | 14,5 |
| 214 | Apucarana | PR | 134.306 | 95 | 14,2 |
| 215 | Novo Hamburgo | RS | 235.879 | 165 | 14,0 |
| 216 | Divinópolis | MG | 242.328 | 169 | 13,9 |
| 217 | Umuarama | PR | 121.972 | 85 | 13,9 |
| 218 | Araguari | MG | 122.874 | 85 | 13,8 |
| 219 | Palhoça | SC | 245.477 | 164 | 13,4 |
| 220 | Pará de Minas | MG | 102.033 | 67 | 13,1 |
| 221 | Araucária | PR | 160.038 | 105 | 13,1 |
| 222 | São José | SC | 289.949 | 188 | 13,0 |
| 223 | Londrina | PR | 577.318 | 373 | 12,9 |
| 224 | Santa Cruz do Sul | RS | 138.104 | 89 | 12,9 |
| 225 | Niterói | RJ | 516.720 | 323 | 12,5 |
| 226 | Leme | SP | 101.316 | 63 | 12,4 |
| 227 | Cachoeirinha | RS | 141.303 | 87 | 12,3 |
| 228 | Belo Horizonte | MG | 2.416.339 | 1.483 | 12,3 |
| 229 | Criciúma | SC | 225.281 | 138 | 12,2 |
| 230 | Juiz de Fora | MG | 565.764 | 340 | 12,0 |
| 231 | Curitiba | PR | 1.829.225 | 1.096 | 12,0 |
| 232 | Contagem | MG | 649.975 | 379 | 11,7 |
| 233 | Francisco Beltrão | PR | 101.302 | 59 | 11,7 |
| 234 | Itapevi | SP | 241.924 | 140 | 11,6 |
| 235 | Patos de Minas | MG | 167.870 | 97 | 11,6 |
| 236 | Muriaé | MG | 108.161 | 62 | 11,5 |
| 237 | Campinas | SP | 1.185.977 | 666 | 11,2 |
| 238 | Birigui | SP | 122.988 | 69 | 11,2 |
| 239 | Votuporanga | SP | 100.159 | 56 | 11,2 |
| 240 | Bagé | RS | 121.900 | 67 | 11,0 |
| 241 | Guarujá | SP | 294.973 | 162 | 11,0 |
| 242 | Presidente Prudente | SP | 234.083 | 128 | 10,9 |
| 243 | Hortolândia | SP | 247.331 | 135 | 10,9 |
| 244 | Jacareí | SP | 249.968 | 136 | 10,9 |
| 245 | São Carlos | SP | 265.294 | 143 | 10,8 |
| 246 | Sumaré | SP | 289.787 | 154 | 10,6 |
| 247 | Maringá | PR | 425.983 | 226 | 10,6 |
| 248 | São José do Rio Preto | SP | 501.597 | 265 | 10,6 |
| 249 | Nova Friburgo | RJ | 203.328 | 107 | 10,5 |
| 250 | Blumenau | SC | 380.597 | 200 | 10,5 |
| 251 | Pindamonhangaba | SP | 172.027 | 88 | 10,2 |
| 252 | Petrópolis | RJ | 294.983 | 147 | 10,0 |
| 253 | Ituiutaba | MG | 106.397 | 53 | 10,0 |
| 254 | Cubatão | SP | 115.082 | 57 | 9,9 |
| 255 | Bauru | SP | 391.740 | 189 | 9,7 |
| 256 | Araras | SP | 135.331 | 65 | 9,6 |
| 257 | Pelotas | RS | 336.131 | 161 | 9,6 |
| 258 | Arapongas | PR | 123.863 | 58 | 9,4 |
| 259 | Uberaba | MG | 354.142 | 163 | 9,2 |
| 260 | Sabará | MG | 134.286 | 61 | 9,1 |
| 261 | Tubarão | SC | 115.495 | 52 | 9,0 |
| 262 | São Vicente | SP | 338.407 | 152 | 9,0 |
| 263 | Itaquaquecetuba | SP | 382.521 | 170 | 8,9 |
| 264 | Itanhaém | SP | 117.435 | 52 | 8,9 |
| 265 | Santa Luzia | MG | 229.483 | 100 | 8,7 |
| 266 | Cambé | PR | 111.009 | 48 | 8,7 |
| 267 | Francisco Morato | SP | 171.107 | 73 | 8,5 |
| 268 | Ribeirão Preto | SP | 728.400 | 309 | 8,5 |
| 269 | Osasco | SP | 756.952 | 310 | 8,2 |
| 270 | Barbacena | MG | 129.630 | 53 | 8,2 |
| 271 | Araxá | MG | 117.677 | 48 | 8,2 |
| 272 | Suzano | SP | 318.765 | 130 | 8,2 |
| 273 | Conselheiro Lafaiete | MG | 137.980 | 55 | 8,0 |
| 274 | Pouso Alegre | MG | 160.751 | 64 | 8,0 |
| 275 | Cotia | SP | 287.004 | 112 | 7,8 |
| 276 | Piracicaba | SP | 438.827 | 171 | 7,8 |
| 277 | Praia Grande | SP | 365.577 | 142 | 7,8 |
| 278 | Diadema | SP | 404.118 | 156 | 7,7 |
| 279 | Jandira | SP | 121.988 | 46 | 7,5 |
| 280 | Carapicuíba | SP | 398.462 | 150 | 7,5 |
| 281 | Mogi Guaçu | SP | 159.735 | 59 | 7,4 |
| 282 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 185.622 | 68 | 7,3 |
| 283 | Montes Claros | MG | 434.321 | 158 | 7,3 |
| 284 | Passos | MG | 116.530 | 42 | 7,2 |
| 285 | Barueri | SP | 330.339 | 116 | 7,0 |
| 286 | Sorocaba | SP | 757.459 | 265 | 7,0 |
| 287 | Sertãozinho | SP | 131.600 | 46 | 7,0 |
| 288 | Taubaté | SP | 321.298 | 111 | 6,9 |
| 289 | São José dos Campos | SP | 724.756 | 250 | 6,9 |
| 290 | Várzea Paulista | SP | 119.576 | 41 | 6,9 |
| 291 | Marília | SP | 246.627 | 83 | 6,7 |
| 292 | Nova Lima | MG | 119.142 | 40 | 6,7 |
| 293 | Uberlândia | MG | 754.954 | 251 | 6,7 |
| 294 | Barretos | SP | 126.600 | 42 | 6,6 |
| 295 | Mauá | SP | 429.380 | 141 | 6,6 |
| 296 | Guarulhos | SP | 1.345.364 | 435 | 6,5 |
| 297 | Limeira | SP | 300.728 | 97 | 6,5 |
| 298 | Franco da Rocha | SP | 149.786 | 48 | 6,4 |
| 299 | Paulínia | SP | 115.690 | 37 | 6,4 |
| 300 | Catanduva | SP | 119.172 | 38 | 6,4 |
| 301 | Franca | SP | 364.331 | 116 | 6,4 |
| 302 | Ourinhos | SP | 106.877 | 34 | 6,4 |
| 303 | Votorantim | SP | 132.849 | 42 | 6,3 |
| 304 | Itu | SP | 174.561 | 55 | 6,3 |
| 305 | Santo André | SP | 778.711 | 242 | 6,2 |
| 306 | Tatuí | SP | 128.560 | 40 | 6,2 |
| 307 | Poá | SP | 106.431 | 33 | 6,2 |
| 308 | Assis | SP | 104.642 | 32 | 6,1 |
| 309 | Brusque | SC | 151.949 | 46 | 6,0 |
| 310 | Varginha | MG | 142.802 | 43 | 6,0 |
| 311 | Itatiba | SP | 126.403 | 38 | 6,0 |
| 312 | Taboão da Serra | SP | 284.274 | 79 | 5,6 |
| 313 | São Bernardo do Campo | SP | 840.499 | 233 | 5,5 |
| 314 | Americana | SP | 246.655 | 68 | 5,5 |
| 315 | Jundiaí | SP | 460.313 | 125 | 5,4 |
| 316 | Lavras | MG | 109.884 | 29 | 5,3 |
| 317 | Itapetininga | SP | 163.774 | 43 | 5,2 |
| 318 | Jaú | SP | 137.323 | 36 | 5,2 |
| 319 | Ribeirão Pires | SP | 118.877 | 31 | 5,2 |
| 320 | Embu das Artes | SP | 259.323 | 67 | 5,2 |
| 321 | Poços de Caldas | MG | 171.533 | 44 | 5,1 |
| 322 | Santos | SP | 429.567 | 107 | 5,0 |
| 323 | Itapecerica da Serra | SP | 163.928 | 40 | 4,9 |
| 324 | Salto | SP | 140.125 | 34 | 4,8 |
| 325 | Araraquara | SP | 252.318 | 61 | 4,8 |
| 326 | Mogi das Cruzes | SP | 468.120 | 110 | 4,7 |
| 327 | Bragança Paulista | SP | 184.634 | 41 | 4,4 |
| 328 | Botucatu | SP | 150.442 | 32 | 4,2 |
| 329 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 189.338 | 40 | 4,2 |
| 330 | Santana de Parnaíba | SP | 162.341 | 34 | 4,2 |
| 331 | Atibaia | SP | 166.043 | 32 | 3,9 |
| 332 | Indaiatuba | SP | 267.796 | 42 | 3,1 |
| 333 | Jaraguá do Sul | SC | 195.753 | 30 | 3,1 |
| 334 | São Paulo | SP | 11.895.578 | 1.561 | 2,6 |
| 335 | Valinhos | SP | 131.277 | 16 | 2,4 |
| 336 | São Caetano do Sul | SP | 172.109 | 13 | 1,5 |
Metodologia
- Fonte: DataSUS — Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), microdados de óbito 2020–2024.
- Definição de homicídio: óbitos com causa básica CID-10 X85–Y09 (agressões — homicídios intencionais).
- Cálculo: total de homicídios no quinquênio ÷ 5 ÷ população do município (IBGE estimativa 2024) × 100 000.
- Local: município de residência da vítima (codmunres), padrão DataSUS para taxas de mortalidade.
- Filtro de população: municípios com ≥ 100 mil habitantes (336 cidades, ~58% da população brasileira). Abaixo desse corte, a variação ano-a-ano fica grande demais e contamina o ranking com cidades de pouca representatividade.
- Cobertura: 27 unidades da federação. As cidades com taxas mais altas concentram-se no Norte/Nordeste; as mais seguras, no eixo SP/MG/SC.