Ranking de homicídios em Bahia (BA)
Os 46 municípios de Bahia com população mínima de 50 mil habitantes, ordenados pela taxa de homicídio /100 mil hab. (média anual 2020–2024, registros de óbito do DataSUS/SIM). A maior taxa do estado é de Dias d'Ávila (81,5/100K) e a menor é de Caetité (6,6/100K).
Municípios de Bahia por taxa de homicídio
Ordenado da maior para a menor taxa. Cidades com link têm painel detalhado de ocorrências.
| # | Município | População | Hom. 5 anos | Taxa /100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dias d'Ávila | 75.053 | 306 | 81,5 |
| 2 | Santo Amaro | 58.413 | 207 | 70,9 |
| 3 | Candeias | 75.083 | 253 | 67,4 |
| 4 | Feira de Santana | 657.948 | 2.132 | 64,8 |
| 5 | Camaçari | 319.394 | 1.005 | 62,9 |
| 6 | Santo Antônio de Jesus | 109.267 | 331 | 60,6 |
| 7 | Itamaraju | 62.065 | 185 | 59,6 |
| 8 | Juazeiro | 254.481 | 729 | 57,3 |
| 9 | Valença | 90.028 | 254 | 56,4 |
| 10 | Senhor do Bonfim | 77.976 | 211 | 54,1 |
| 11 | Teixeira de Freitas | 153.332 | 408 | 53,2 |
| 12 | Ilhéus | 189.028 | 479 | 50,7 |
| 13 | Simões Filho | 120.394 | 301 | 50,0 |
| 14 | Jacobina | 86.649 | 202 | 46,6 |
| 15 | Eunápolis | 120.515 | 271 | 45,0 |
| 16 | Salvador | 2.568.928 | 5.742 | 44,7 |
| 17 | Jequié | 168.733 | 376 | 44,6 |
| 18 | Conceição do Coité | 71.316 | 156 | 43,7 |
| 19 | Porto Seguro | 181.007 | 394 | 43,5 |
| 20 | Alagoinhas | 160.662 | 346 | 43,1 |
| 21 | Itabuna | 196.676 | 407 | 41,4 |
| 22 | Santo Estêvão | 54.940 | 113 | 41,1 |
| 23 | Ipirá | 59.264 | 121 | 40,8 |
| 24 | Casa Nova | 75.815 | 154 | 40,6 |
| 25 | Lauro de Freitas | 217.960 | 416 | 38,2 |
| 26 | Bom Jesus da Lapa | 68.704 | 129 | 37,6 |
| 27 | Paulo Afonso | 119.128 | 216 | 36,3 |
| 28 | Cruz das Almas | 63.203 | 111 | 35,1 |
| 29 | Araci | 50.336 | 88 | 35,0 |
| 30 | Barreiras | 170.667 | 280 | 32,8 |
| 31 | Campo Formoso | 74.894 | 123 | 32,8 |
| 32 | Serrinha | 84.428 | 132 | 31,3 |
| 33 | Itaberaba | 68.244 | 106 | 31,1 |
| 34 | Irecê | 78.425 | 116 | 29,6 |
| 35 | Itapetinga | 68.735 | 100 | 29,1 |
| 36 | Ribeira do Pombal | 56.170 | 81 | 28,8 |
| 37 | Catu | 50.153 | 69 | 27,5 |
| 38 | Luís Eduardo Magalhães | 116.662 | 159 | 27,3 |
| 39 | Vitória da Conquista | 394.024 | 507 | 25,7 |
| 40 | Tucano | 50.959 | 58 | 22,8 |
| 41 | Euclides da Cunha | 64.547 | 57 | 17,7 |
| 42 | Brumado | 74.095 | 65 | 17,5 |
| 43 | Barra | 53.528 | 44 | 16,4 |
| 44 | Poções | 50.642 | 39 | 15,4 |
| 45 | Guanambi | 93.065 | 61 | 13,1 |
| 46 | Caetité | 54.572 | 18 | 6,6 |
Metodologia
- Fonte: DataSUS — Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), microdados de óbito 2020–2024.
- Definição: óbitos com causa básica CID-10 X85–Y09 (agressões — homicídios intencionais), por município de residência da vítima.
- Cálculo: total de homicídios no quinquênio ÷ 5 ÷ população do município (IBGE) × 100 000.
- Corte de população: municípios com ≥ 50 mil habitantes. Em cidades menores que 100 mil, taxas anuais oscilam mais — compare com cautela.
- Ranking nacional: o corte do ranking Brasil é 100 mil hab.
Rankings de outros estados
Acre · Alagoas · Amazonas · Amapá · Ceará · Distrito Federal · Espírito Santo · Goiás · Maranhão · Minas Gerais · Mato Grosso do Sul · Mato Grosso · Pará · Paraíba · Pernambuco · Piauí · Paraná · Rio de Janeiro · Rio Grande do Norte · Rondônia · Roraima · Rio Grande do Sul · Santa Catarina · Sergipe · São Paulo · Tocantins