Ranking de homicídios em São Paulo (SP)
Os 138 municípios de São Paulo com população mínima de 50 mil habitantes, ordenados pela taxa de homicídio /100 mil hab. (média anual 2020–2024, registros de óbito do DataSUS/SIM). A maior taxa do estado é de Cruzeiro (42,3/100K) e a menor é de São Caetano do Sul (1,5/100K). Veja também o painel completo de ocorrências em criminalidade em São Paulo.
Municípios de São Paulo por taxa de homicídio
Ordenado da maior para a menor taxa. Cidades com link têm painel detalhado de ocorrências.
| # | Município | População | Hom. 5 anos | Taxa /100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 76.513 | 162 | 42,3 |
| 2 | Lorena | 87.370 | 115 | 26,3 |
| 3 | Caraguatatuba | 141.084 | 158 | 22,4 |
| 4 | Guaratinguetá | 121.710 | 110 | 18,1 |
| 5 | Caçapava | 99.678 | 86 | 17,3 |
| 6 | Araçatuba | 207.775 | 177 | 17,0 |
| 7 | Rio Claro | 208.857 | 176 | 16,9 |
| 8 | Ubatuba | 96.598 | 79 | 16,4 |
| 9 | São Sebastião | 84.019 | 54 | 12,9 |
| 10 | Leme | 101.316 | 63 | 12,4 |
| 11 | Itapevi | 241.924 | 140 | 11,6 |
| 12 | Lins | 76.729 | 44 | 11,5 |
| 13 | Campinas | 1.185.977 | 654 | 11,0 |
| 14 | Birigui | 122.988 | 67 | 10,9 |
| 15 | Guarujá | 294.973 | 161 | 10,9 |
| 16 | Presidente Prudente | 234.083 | 126 | 10,8 |
| 17 | Votuporanga | 100.159 | 54 | 10,8 |
| 18 | Monte Mor | 67.296 | 36 | 10,7 |
| 19 | Hortolândia | 247.331 | 128 | 10,4 |
| 20 | Porto Ferreira | 53.940 | 28 | 10,4 |
| 21 | São Carlos | 265.294 | 138 | 10,4 |
| 22 | São José do Rio Preto | 501.597 | 258 | 10,3 |
| 23 | Peruíbe | 70.543 | 36 | 10,2 |
| 24 | Sumaré | 289.787 | 148 | 10,2 |
| 25 | Jacareí | 249.968 | 126 | 10,1 |
| 26 | Bebedouro | 78.210 | 39 | 10,0 |
| 27 | Cubatão | 115.082 | 57 | 9,9 |
| 28 | Andradina | 61.473 | 30 | 9,8 |
| 29 | Cosmópolis | 61.204 | 30 | 9,8 |
| 30 | Araras | 135.331 | 65 | 9,6 |
| 31 | Bertioga | 66.873 | 32 | 9,6 |
| 32 | Ibiúna | 77.651 | 37 | 9,5 |
| 33 | Pindamonhangaba | 172.027 | 81 | 9,4 |
| 34 | Bauru | 391.740 | 176 | 9,0 |
| 35 | Jaboticabal | 73.467 | 33 | 9,0 |
| 36 | Itanhaém | 117.435 | 52 | 8,9 |
| 37 | São Vicente | 338.407 | 149 | 8,8 |
| 38 | Ribeirão Preto | 728.400 | 305 | 8,4 |
| 39 | Francisco Morato | 171.107 | 70 | 8,2 |
| 40 | Itaquaquecetuba | 382.521 | 156 | 8,2 |
| 41 | Ibitinga | 61.908 | 25 | 8,1 |
| 42 | Vargem Grande Paulista | 52.103 | 21 | 8,1 |
| 43 | Osasco | 756.952 | 304 | 8,0 |
| 44 | Boituva | 63.415 | 25 | 7,9 |
| 45 | Mairinque | 51.660 | 20 | 7,7 |
| 46 | Mogi Mirim | 95.534 | 37 | 7,7 |
| 47 | Mongaguá | 64.519 | 25 | 7,7 |
| 48 | Praia Grande | 365.577 | 141 | 7,7 |
| 49 | Suzano | 318.765 | 121 | 7,6 |
| 50 | Cotia | 287.004 | 107 | 7,5 |
| 51 | Piracicaba | 438.827 | 164 | 7,5 |
| 52 | Registro | 61.732 | 23 | 7,5 |
| 53 | Carapicuíba | 398.462 | 148 | 7,4 |
| 54 | Jandira | 121.988 | 44 | 7,2 |
| 55 | Diadema | 404.118 | 143 | 7,1 |
| 56 | Mogi Guaçu | 159.735 | 57 | 7,1 |
| 57 | Barueri | 330.339 | 115 | 7,0 |
| 58 | Campo Limpo Paulista | 79.663 | 28 | 7,0 |
| 59 | Penápolis | 63.317 | 22 | 6,9 |
| 60 | Várzea Paulista | 119.576 | 41 | 6,9 |
| 61 | Cajamar | 97.363 | 33 | 6,8 |
| 62 | Sertãozinho | 131.600 | 44 | 6,7 |
| 63 | Sorocaba | 757.459 | 253 | 6,7 |
| 64 | Barretos | 126.600 | 42 | 6,6 |
| 65 | São Roque | 81.342 | 27 | 6,6 |
| 66 | São José dos Campos | 724.756 | 236 | 6,5 |
| 67 | Taubaté | 321.298 | 105 | 6,5 |
| 68 | Ferraz de Vasconcelos | 185.622 | 59 | 6,4 |
| 69 | Mauá | 429.380 | 138 | 6,4 |
| 70 | Franca | 364.331 | 114 | 6,3 |
| 71 | Piedade | 54.237 | 17 | 6,3 |
| 72 | Votorantim | 132.849 | 42 | 6,3 |
| 73 | Itupeva | 74.119 | 23 | 6,2 |
| 74 | Franco da Rocha | 149.786 | 46 | 6,1 |
| 75 | Itu | 174.561 | 53 | 6,1 |
| 76 | Mococa | 69.324 | 21 | 6,1 |
| 77 | Paulínia | 115.690 | 35 | 6,1 |
| 78 | Santo André | 778.711 | 236 | 6,1 |
| 79 | Artur Nogueira | 53.157 | 16 | 6,0 |
| 80 | Limeira | 300.728 | 90 | 6,0 |
| 81 | Marília | 246.627 | 74 | 6,0 |
| 82 | Ourinhos | 106.877 | 32 | 6,0 |
| 83 | Guarulhos | 1.345.364 | 396 | 5,9 |
| 84 | Tatuí | 128.560 | 38 | 5,9 |
| 85 | Itapeva | 92.324 | 27 | 5,8 |
| 86 | Assis | 104.642 | 30 | 5,7 |
| 87 | Poá | 106.431 | 30 | 5,6 |
| 88 | Itatiba | 126.403 | 35 | 5,5 |
| 89 | Mairiporã | 97.399 | 27 | 5,5 |
| 90 | Catanduva | 119.172 | 32 | 5,4 |
| 91 | Itapira | 73.919 | 20 | 5,4 |
| 92 | Jundiaí | 460.313 | 124 | 5,4 |
| 93 | Taboão da Serra | 284.274 | 77 | 5,4 |
| 94 | Americana | 246.655 | 65 | 5,3 |
| 95 | Pirassununga | 75.475 | 20 | 5,3 |
| 96 | Jaguariúna | 61.801 | 16 | 5,2 |
| 97 | Arujá | 89.943 | 23 | 5,1 |
| 98 | Jaú | 137.323 | 35 | 5,1 |
| 99 | São Bernardo do Campo | 840.499 | 214 | 5,1 |
| 100 | Amparo | 69.717 | 17 | 4,9 |
| 101 | Mirassol | 65.485 | 16 | 4,9 |
| 102 | Ribeirão Pires | 118.877 | 29 | 4,9 |
| 103 | Santos | 429.567 | 106 | 4,9 |
| 104 | Embu das Artes | 259.323 | 62 | 4,8 |
| 105 | Itapetininga | 163.774 | 39 | 4,8 |
| 106 | Araraquara | 252.318 | 59 | 4,7 |
| 107 | Capivari | 51.318 | 12 | 4,7 |
| 108 | Matão | 80.998 | 19 | 4,7 |
| 109 | Mogi das Cruzes | 468.120 | 108 | 4,6 |
| 110 | Salto | 140.125 | 32 | 4,6 |
| 111 | Itapecerica da Serra | 163.928 | 37 | 4,5 |
| 112 | Taquaritinga | 53.322 | 12 | 4,5 |
| 113 | Bragança Paulista | 184.634 | 41 | 4,4 |
| 114 | Santa Isabel | 54.586 | 12 | 4,4 |
| 115 | Botucatu | 150.442 | 32 | 4,3 |
| 116 | Olímpia | 56.701 | 12 | 4,2 |
| 117 | Santana de Parnaíba | 162.341 | 34 | 4,2 |
| 118 | Embu-Guaçu | 68.805 | 14 | 4,1 |
| 119 | Porto Feliz | 58.345 | 12 | 4,1 |
| 120 | Jales | 50.017 | 10 | 4,0 |
| 121 | São João da Boa Vista | 95.762 | 19 | 4,0 |
| 122 | Atibaia | 166.043 | 32 | 3,9 |
| 123 | Santa Bárbara d'Oeste | 189.338 | 37 | 3,9 |
| 124 | Lençóis Paulista | 68.395 | 13 | 3,8 |
| 125 | Tremembé | 53.083 | 10 | 3,8 |
| 126 | Avaré | 96.098 | 18 | 3,7 |
| 127 | Louveira | 54.111 | 10 | 3,7 |
| 128 | São José do Rio Pardo | 53.416 | 10 | 3,7 |
| 129 | Caieiras | 98.257 | 17 | 3,5 |
| 130 | Fernandópolis | 73.286 | 13 | 3,5 |
| 131 | Batatais | 59.873 | 10 | 3,3 |
| 132 | Vinhedo | 79.235 | 13 | 3,3 |
| 133 | Tupã | 65.416 | 10 | 3,1 |
| 134 | Indaiatuba | 267.796 | 40 | 3,0 |
| 135 | Nova Odessa | 64.228 | 9 | 2,8 |
| 136 | São Paulo | 11.895.578 | 1.471 | 2,5 |
| 137 | Valinhos | 131.277 | 16 | 2,4 |
| 138 | São Caetano do Sul | 172.109 | 13 | 1,5 |
Metodologia
- Fonte: DataSUS — Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), microdados de óbito 2020–2024.
- Definição: óbitos com causa básica CID-10 X85–Y09 (agressões — homicídios intencionais), por município de residência da vítima.
- Cálculo: total de homicídios no quinquênio ÷ 5 ÷ população do município (IBGE) × 100 000.
- Corte de população: municípios com ≥ 50 mil habitantes. Em cidades menores que 100 mil, taxas anuais oscilam mais — compare com cautela.
- Ranking nacional: o corte do ranking Brasil é 100 mil hab.
Rankings de outros estados
Acre · Alagoas · Amazonas · Amapá · Bahia · Ceará · Distrito Federal · Espírito Santo · Goiás · Maranhão · Minas Gerais · Mato Grosso do Sul · Mato Grosso · Pará · Paraíba · Pernambuco · Piauí · Paraná · Rio de Janeiro · Rio Grande do Norte · Rondônia · Roraima · Rio Grande do Sul · Santa Catarina · Sergipe · Tocantins