Ranking de homicídios em Pernambuco (PE)
Os 35 municípios de Pernambuco com população mínima de 50 mil habitantes, ordenados pela taxa de homicídio /100 mil hab. (média anual 2020–2024, registros de óbito do DataSUS/SIM). A maior taxa do estado é de Escada (75,5/100K) e a menor é de Limoeiro (17,9/100K).
Municípios de Pernambuco por taxa de homicídio
Ordenado da maior para a menor taxa. Cidades com link têm painel detalhado de ocorrências.
| # | Município | População | Hom. 5 anos | Taxa /100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escada | 62.252 | 235 | 75,5 |
| 2 | Cabo de Santo Agostinho | 216.969 | 702 | 64,7 |
| 3 | Palmares | 56.615 | 173 | 61,1 |
| 4 | Moreno | 57.647 | 158 | 54,8 |
| 5 | Vitória de Santo Antão | 143.799 | 352 | 49,0 |
| 6 | Paudalho | 59.638 | 145 | 48,6 |
| 7 | Goiana | 85.160 | 197 | 46,3 |
| 8 | Camaragibe | 155.771 | 350 | 44,9 |
| 9 | São Lourenço da Mata | 117.759 | 261 | 44,3 |
| 10 | São Bento do Una | 51.264 | 113 | 44,1 |
| 11 | Gravatá | 91.887 | 196 | 42,7 |
| 12 | Recife | 1.587.707 | 3.255 | 41,0 |
| 13 | Ipojuca | 105.638 | 213 | 40,3 |
| 14 | Garanhuns | 151.064 | 297 | 39,3 |
| 15 | Bezerros | 64.809 | 126 | 38,9 |
| 16 | Brejo da Madre de Deus | 51.107 | 98 | 38,4 |
| 17 | Jaboatão dos Guararapes | 683.285 | 1.265 | 37,0 |
| 18 | Igarassu | 122.312 | 220 | 36,0 |
| 19 | Olinda | 365.402 | 648 | 35,5 |
| 20 | Pesqueira | 65.408 | 116 | 35,5 |
| 21 | Abreu e Lima | 103.945 | 182 | 35,0 |
| 22 | Petrolina | 414.083 | 707 | 34,1 |
| 23 | Carpina | 83.205 | 134 | 32,2 |
| 24 | Caruaru | 402.290 | 617 | 30,7 |
| 25 | Santa Cruz do Capibaribe | 104.277 | 156 | 29,9 |
| 26 | Surubim | 67.515 | 90 | 26,7 |
| 27 | Belo Jardim | 83.647 | 110 | 26,3 |
| 28 | Serra Talhada | 98.143 | 116 | 23,6 |
| 29 | Buíque | 54.425 | 64 | 23,5 |
| 30 | Arcoverde | 82.003 | 95 | 23,2 |
| 31 | Araripina | 90.104 | 103 | 22,9 |
| 32 | Paulista | 362.960 | 405 | 22,3 |
| 33 | Ouricuri | 68.329 | 71 | 20,8 |
| 34 | Salgueiro | 65.635 | 59 | 18,0 |
| 35 | Limoeiro | 59.125 | 53 | 17,9 |
Metodologia
- Fonte: DataSUS — Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), microdados de óbito 2020–2024.
- Definição: óbitos com causa básica CID-10 X85–Y09 (agressões — homicídios intencionais), por município de residência da vítima.
- Cálculo: total de homicídios no quinquênio ÷ 5 ÷ população do município (IBGE) × 100 000.
- Corte de população: municípios com ≥ 50 mil habitantes. Em cidades menores que 100 mil, taxas anuais oscilam mais — compare com cautela.
- Ranking nacional: o corte do ranking Brasil é 100 mil hab.
Rankings de outros estados
Acre · Alagoas · Amazonas · Amapá · Bahia · Ceará · Distrito Federal · Espírito Santo · Goiás · Maranhão · Minas Gerais · Mato Grosso do Sul · Mato Grosso · Pará · Paraíba · Piauí · Paraná · Rio de Janeiro · Rio Grande do Norte · Rondônia · Roraima · Rio Grande do Sul · Santa Catarina · Sergipe · São Paulo · Tocantins