Ranking de homicídios em Rio de Janeiro (RJ)
Os 37 municípios de Rio de Janeiro com população mínima de 50 mil habitantes, ordenados pela taxa de homicídio /100 mil hab. (média anual 2020–2024, registros de óbito do DataSUS/SIM). A maior taxa do estado é de Angra dos Reis (37,7/100K) e a menor é de Petrópolis (10,0/100K). Veja também o painel completo de ocorrências em criminalidade em Rio de Janeiro.
Municípios de Rio de Janeiro por taxa de homicídio
Ordenado da maior para a menor taxa. Cidades com link têm painel detalhado de ocorrências.
| # | Município | População | Hom. 5 anos | Taxa /100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angra dos Reis | 179.120 | 338 | 37,7 |
| 2 | Itaboraí | 240.040 | 448 | 37,3 |
| 3 | Itaperuna | 107.246 | 199 | 37,1 |
| 4 | Resende | 137.612 | 237 | 34,4 |
| 5 | Queimados | 149.093 | 252 | 33,8 |
| 6 | Guapimirim | 54.300 | 89 | 32,8 |
| 7 | Macaé | 264.138 | 432 | 32,7 |
| 8 | Barra Mansa | 181.688 | 293 | 32,3 |
| 9 | São João de Meriti | 466.536 | 749 | 32,1 |
| 10 | Duque de Caxias | 866.347 | 1.388 | 32,0 |
| 11 | Cabo Frio | 238.166 | 378 | 31,7 |
| 12 | Araruama | 137.773 | 217 | 31,5 |
| 13 | Magé | 244.092 | 373 | 30,6 |
| 14 | Três Rios | 82.300 | 123 | 29,9 |
| 15 | Rio das Ostras | 168.099 | 245 | 29,1 |
| 16 | São Pedro da Aldeia | 110.556 | 154 | 27,9 |
| 17 | Itaguaí | 123.980 | 171 | 27,6 |
| 18 | Belford Roxo | 518.263 | 698 | 26,9 |
| 19 | Campos dos Goytacazes | 519.011 | 682 | 26,3 |
| 20 | Japeri | 102.149 | 132 | 25,8 |
| 21 | São Gonçalo | 960.652 | 1.209 | 25,2 |
| 22 | Volta Redonda | 279.898 | 340 | 24,3 |
| 23 | Cachoeiras de Macacu | 59.837 | 71 | 23,7 |
| 24 | Nilópolis | 155.544 | 183 | 23,5 |
| 25 | Nova Iguaçu | 843.046 | 948 | 22,5 |
| 26 | Barra do Piraí | 98.501 | 105 | 21,3 |
| 27 | Saquarema | 95.201 | 93 | 19,5 |
| 28 | Seropédica | 84.737 | 82 | 19,4 |
| 29 | Mesquita | 178.803 | 173 | 19,4 |
| 30 | Maricá | 211.986 | 175 | 16,5 |
| 31 | Teresópolis | 176.692 | 135 | 15,3 |
| 32 | Rio de Janeiro | 6.729.894 | 4.874 | 14,5 |
| 33 | Rio Bonito | 59.113 | 42 | 14,2 |
| 34 | Valença | 71.462 | 45 | 12,6 |
| 35 | Niterói | 516.720 | 323 | 12,5 |
| 36 | Nova Friburgo | 203.328 | 107 | 10,5 |
| 37 | Petrópolis | 294.983 | 147 | 10,0 |
Metodologia
- Fonte: DataSUS — Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), microdados de óbito 2020–2024.
- Definição: óbitos com causa básica CID-10 X85–Y09 (agressões — homicídios intencionais), por município de residência da vítima.
- Cálculo: total de homicídios no quinquênio ÷ 5 ÷ população do município (IBGE) × 100 000.
- Corte de população: municípios com ≥ 50 mil habitantes. Em cidades menores que 100 mil, taxas anuais oscilam mais — compare com cautela.
- Ranking nacional: o corte do ranking Brasil é 100 mil hab.
Rankings de outros estados
Acre · Alagoas · Amazonas · Amapá · Bahia · Ceará · Distrito Federal · Espírito Santo · Goiás · Maranhão · Minas Gerais · Mato Grosso do Sul · Mato Grosso · Pará · Paraíba · Pernambuco · Piauí · Paraná · Rio Grande do Norte · Rondônia · Roraima · Rio Grande do Sul · Santa Catarina · Sergipe · São Paulo · Tocantins
← Ranking Brasil · Comparar duas cidades · Análises
Precisa deste recorte por escrito?
- Você vai se mudar para lá?
- Tem dúvida se a região é segura?
- Precisa avaliar um endereço específico?
É para isso que serve o relatório: reunimos num só documento tudo o que existe de dado público sobre o lugar — crime, trânsito, saúde, educação, renda e imóveis — cruzado e explicado, no recorte do município ou do bairro que você indicar. Mudando para um novo bairro? Veja além das estatísticas de crime.
- ✓Crimes. Microdados — tipo, vítima, hora, local — séries 2022–2026.
- ✓Demografia. Censo 2022: sexo, raça, idade, renda, alfabetização.
- ✓Trânsito. Acidentes em rodovias federais e ruas urbanas.
- ✓Desenvolvimento humano. IDHM, Gini, expectativa de vida, renda per capita.
- ✓Saúde. Mortalidade por causa, doenças de notificação compulsória.
- ✓Imóveis. Preços e volume de transações por bairro.
- ✓Educação. IDEB, matrículas e desempenho por município.
- ✓Comparativos. Ranking entre municípios similares e tendências.