Rankings › Estados
Os estados mais perigosos e mais seguros do Brasil
As 27 unidades da federação ordenadas pela taxa de homicídio por 100 mil habitantes, calculada como média anual do quinquênio 2020–2024 a partir dos registros de óbito do DataSUS (SIM).
Resposta direta
O estado mais perigoso do Brasil é Amapá, com 41,6 homicídios por 100 mil habitantes ao ano. O mais seguro é São Paulo, com 6,5 — uma diferença de 6,4× entre as duas pontas.
No país inteiro foram 218.294 homicídios em cinco anos, média de 20,5/100 mil ao ano. A taxa nacional caiu 16% entre 2020 (22,1) e 2024 (18,6).
5 estados mais perigosos
Maiores taxas · /100 mil hab. · média anual 2020–2024
5 estados mais seguros
Menores taxas · /100 mil hab. · média anual 2020–2024
Ranking completo — 27 estados
Ordenado da maior para a menor taxa. A coluna tendência compara 2024 com 2020. A última coluna traz o município com a pior taxa da UF entre os que têm 50 mil habitantes ou mais.
| # | Estado | Região | População | Hom. 5 anos | Taxa /100K | Tendência | Pior município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmapáAP | Norte | 802.837 | 1.670 | 41,6 | ↓ 19% | Santana (49,2) |
| 2 | BahiaBA | Nordeste | 14.850.513 | 29.119 | 39,2 | ↓ 22% | Dias d'Ávila (82,3) |
| 3 | PernambucoPE | Nordeste | 9.539.029 | 17.470 | 36,6 | ↓ 7% | Escada (75,5) |
| 4 | AmazonasAM | Norte | 4.281.209 | 7.727 | 36,1 | estável | Tabatinga (84,9) |
| 5 | CearáCE | Nordeste | 9.233.656 | 16.600 | 36,0 | ↓ 21% | Aquiraz (52,9) |
| 6 | AlagoasAL | Nordeste | 3.220.104 | 5.628 | 35,0 | estável | União dos Palmares (48,0) |
| 7 | SergipeSE | Nordeste | 2.291.077 | 3.741 | 32,7 | ↓ 46% | Itabaiana (48,5) |
| 8 | Rio Grande do NorteRN | Nordeste | 3.446.071 | 5.449 | 31,6 | ↓ 43% | Mossoró (50,4) |
| 9 | RoraimaRR | Norte | 716.793 | 1.099 | 30,7 | ↓ 28% | Boa Vista (29,1) |
| 10 | RondôniaRO | Norte | 1.746.227 | 2.620 | 30,0 | ↑ 14% | Vilhena (40,2) |
| 11 | ParáPA | Norte | 8.664.306 | 12.958 | 29,9 | ↓ 19% | São Félix do Xingu (60,6) |
| 12 | MaranhãoMA | Nordeste | 7.010.960 | 10.131 | 28,9 | estável | Santa Inês (57,6) |
| 13 | Espírito SantoES | Sudeste | 4.102.129 | 5.668 | 27,6 | ↓ 17% | Linhares (40,2) |
| 14 | ParaíbaPB | Nordeste | 4.145.040 | 5.481 | 26,4 | ↓ 7% | Bayeux (63,5) |
| 15 | TocantinsTO | Norte | 1.577.342 | 2.065 | 26,2 | ↓ 37% | Porto Nacional (32,4) |
| 16 | Mato GrossoMT | Centro-Oeste | 3.836.399 | 4.980 | 26,0 | ↑ 8% | Sorriso (48,3) |
| 17 | AcreAC | Norte | 880.631 | 1.118 | 25,4 | ↓ 41% | Rio Branco (30,5) |
| 18 | PiauíPI | Nordeste | 3.375.646 | 3.582 | 21,2 | estável | Parnaíba (36,2) |
| 19 | Rio de JaneiroRJ | Sudeste | 17.219.679 | 18.127 | 21,1 | ↓ 21% | Angra dos Reis (37,7) |
| 20 | GoiásGO | Centro-Oeste | 7.350.483 | 7.706 | 21,0 | ↓ 40% | Cristalina (36,2) |
| 21 | ParanáPR | Sul | 11.824.665 | 10.128 | 17,1 | ↓ 10% | Paranaguá (53,0) |
| 22 | Rio Grande do SulRS | Sul | 11.229.915 | 9.595 | 17,1 | ↓ 19% | Alvorada (39,6) |
| 23 | Mato Grosso do SulMS | Centro-Oeste | 2.901.895 | 2.462 | 17,0 | estável | Ponta Porã (35,5) |
| 24 | Minas GeraisMG | Sudeste | 21.322.691 | 13.331 | 12,5 | estável | Governador Valadares (34,7) |
| 25 | Distrito FederalDF | Centro-Oeste | 2.982.818 | 1.775 | 11,9 | ↓ 34% | Brasília (11,9) |
| 26 | Santa CatarinaSC | Sul | 8.058.441 | 3.234 | 8,0 | ↓ 13% | São Francisco do Sul (22,9) |
| 27 | São PauloSP | Sudeste | 45.973.194 | 14.830 | 6,5 | ↓ 12% | Cruzeiro (43,4) |
| Brasil | — | 212.583.750 | 218.294 | 20,5 |
Por região
Taxa agregada das UFs de cada região — soma dos homicídios ÷ soma da população.
| Região | UFs | População | Hom. 5 anos | Taxa /100K |
|---|---|---|---|---|
| Nordeste | 9 | 57.112.096 | 97.201 | 34,0 |
| Norte | 7 | 18.669.345 | 29.257 | 31,3 |
| Centro-Oeste | 4 | 17.071.595 | 16.923 | 19,8 |
| Sul | 3 | 31.113.021 | 22.957 | 14,8 |
| Sudeste | 4 | 88.617.693 | 51.956 | 11,7 |
Descer o nível
Metodologia
- Fonte: DataSUS — Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), microdados de óbito 2020–2024.
- Definição de homicídio: óbitos com causa básica CID-10 X85–Y09 (agressões — homicídios intencionais).
- Cálculo: total de homicídios do quinquênio ÷ 5 ÷ população da UF (soma das estimativas municipais do IBGE 2024) × 100 000.
- Local: UF de residência da vítima, padrão DataSUS para taxas de mortalidade. Um crime cometido em outro estado é contado no estado onde a vítima morava.
- Cobertura: 218.294 homicídios. Em 2024 o total bruto do SIM é 39.946 — idêntico ao Atlas da Violência (IPEA); destes, 440 (1,1%) têm código de residência inexistente ou estrangeiro e não podem ser atribuídos a nenhuma UF, então ficam fora do ranking.
- Por que homicídio e não "criminalidade": é o único indicador comparável entre as 27 UFs. Roubo, furto e estupro dependem de registro em delegacia, e cada Secretaria de Segurança publica um recorte diferente — comparar esses números entre estados produz ranking de subnotificação, não de violência.
Como citar esta página
CRIME BRASIL. Ranking de homicídios por estado — Brasil 2020-2024. Disponível em: https://crimebrasil.com.br/rankings/estados. Acesso em: 6 ago. 2026.
Precisa de um recorte específico?
Relatórios customizados por bairro, período ou tipo de crime para imprensa e pesquisa.
Falar com a redação →← Ranking por cidade · Comparar duas cidades · Estatísticas nacionais