Seis endereços, lado a lado
É assim que fica o relatório de uma rede. A rede aqui é de demonstração — as seis unidades não existem. O dado é real: São Paulo capital, mai/2025 a abr/2026, 451.786 ocorrências registradas pela SSP-SP em 2.143 bairros. Num relatório de verdade, as unidades são as suas.
Onde a rede tem problema, em ordem
A comparação que uma rede pede primeiro. O score de 0 a 1.000 é do bairro de cada endereço, comparado com os outros bairros do mesmo estado — não com o país.
| Unidade | Bairro | Score | Posição na cidade | Percentil no estado | Ocorrências (12 m) | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade 01 | Pinheiros | 991 | 4º de 96 | 99% | 11.047 | 16.958 |
| Unidade 04 | Tatuapé | 963 | 12º de 96 | 96% | 7.555 | 7.662 |
| Unidade 02 | Itaim Bibi | 941 | 16º de 96 | 94% | 6.345 | 6.254 |
| Unidade 05 | Santana | 931 | 19º de 96 | 93% | 6.706 | 5.797 |
| Unidade 03 | Moema | 899 | 26º de 96 | 90% | 3.578 | 4.369 |
| Unidade 06 | Capão Redondo | 736 | 45º de 96 | 74% | 6.652 | 2.457 |
Não é o mesmo crime nas seis
Duas unidades com score parecido podem pedir decisões opostas. É a composição que diz qual — e ela vem do tipo que a polícia apurou em cada boletim.
Pinheiros
score 99111.325 ocorrências · 1º bairro da cidade em volume
Itaim Bibi
score 9416.557 ocorrências · 12º bairro da cidade em volume
Moema
score 8993.686 ocorrências · 34º bairro da cidade em volume
Tatuapé
score 9637.844 ocorrências · 8º bairro da cidade em volume
Santana
score 9317.018 ocorrências · 9º bairro da cidade em volume
Capão Redondo
score 7367.007 ocorrências · 10º bairro da cidade em volume
As cinco vias de cada bairro — e o que elas são
Em São Paulo o boletim traz o logradouro, então o recorte desce do bairro para a via. A coluna da direita não é enfeite: sem ela, a via campeã de dois destes bairros seria lida como rua quando é estação.
Unidade 01 · Pinheiros
| Via | Ocorrências | Tipo de local predominante |
|---|---|---|
| Rua Capri | 755 | Metroviário e Ferroviário Metropolitano · 79% |
| Avenida Reboucas | 734 | Via Pública · 78% |
| Rua Mourato Coelho | 590 | Via Pública · 83% |
| Rua Alvaro Anes | 448 | Via Pública · 90% |
| Rua Teodoro Sampaio | 398 | Via Pública · 87% |
Unidade 02 · Itaim Bibi
| Via | Ocorrências | Tipo de local predominante |
|---|---|---|
| Avenida Brigadeiro Faria Lima | 570 | Via Pública · 87% |
| Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | 347 | Via Pública · 81% |
| Rua Gomes de Carvalho | 260 | Via Pública · 87% |
| Rua Joaquim Floriano | 258 | Via Pública · 84% |
| Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini | 254 | Via Pública · 94% |
Unidade 03 · Moema
| Via | Ocorrências | Tipo de local predominante |
|---|---|---|
| Avenida Pedro Alvares Cabral | 354 | Via Pública · 80% |
| Avenida Ibirapuera | 318 | Via Pública · 82% |
| Alameda dos Jurupis | 140 | Via Pública · 84% |
| Avenida Republica do Libano | 118 | Via Pública · 77% |
| Alameda dos Maracatins | 99 | Via Pública · 89% |
Unidade 04 · Tatuapé
| Via | Ocorrências | Tipo de local predominante |
|---|---|---|
| Rua Melo Freire | 872 | Metroviário e Ferroviário Metropolitano · 62% |
| Rua Catiguá | 455 | Metroviário e Ferroviário Metropolitano · 76% |
| Rua Tuiuti | 423 | Via Pública · 80% |
| Avenida Celso Garcia | 404 | Via Pública · 83% |
| Rua Domingos Agostin | 301 | Via Pública · 65% |
Unidade 05 · Santana
| Via | Ocorrências | Tipo de local predominante |
|---|---|---|
| Avenida Cruzeiro do Sul | 1.379 | Via Pública · 71% |
| Rua Voluntários da Pátria | 1.048 | Via Pública · 62% |
| Avenida Olavo Fontoura | 429 | Via Pública · 54% |
| Rua Ezequiel Freire | 144 | Via Pública · 72% |
| Avenida Santos Dumont | 143 | Via Pública · 74% |
Unidade 06 · Capão Redondo
| Via | Ocorrências | Tipo de local predominante |
|---|---|---|
| Estrada de Itapecerica | 522 | Via Pública · 87% |
| Avenida Comendador Santanna | 273 | Via Pública · 83% |
| Avenida Ellis Maas | 166 | Via Pública · 88% |
| Avenida Dom Rodrigo Sanches | 82 | Via Pública · 95% |
| Avenida Carlos Caldeira Filho | 68 | Via Pública · 74% |
1.A mesma via aparece grafada de mais de um jeito no registro — “AVENIDA REBOUCAS” e “Avenida Rebouças”, “COMENDADOR SANTANNA” e “Comendador Sant’Anna”. Somadas, elas trocam de posição.
2. Registro com endereço suprimido por lei entra no total do bairro e fica fora do ranking de vias.
3.Ocorrência de estação de metrô e trem é registrada no endereço da rua da estação. Em Pinheiros, 79% do que aparece na via campeã é “Metroviário e Ferroviário Metropolitano” — é a estação, não a quadra. Quem for decidir horário de fechamento ou reforço de vigilância precisa saber a diferença.
Quando acontece, unidade por unidade
| Unidade | 00h–06h | 06h–12h | 12h–18h | 18h–24h | Com hora no registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinheiros | 20% | 18% | 22% | 40% | 5.973 de 11.325 |
| Itaim Bibi | 10% | 21% | 29% | 39% | 3.869 de 6.557 |
| Moema | 7% | 23% | 38% | 32% | 2.287 de 3.686 |
| Tatuapé | 14% | 22% | 31% | 34% | 5.282 de 7.844 |
| Santana | 12% | 23% | 30% | 35% | 4.289 de 7.018 |
| Capão Redondo | 24% | 23% | 23% | 30% | 5.367 de 7.007 |
De onde sai cada número, e onde ele para
- Fonte. Boletins de ocorrência publicados pela SSP-SP, São Paulo capital, mai/2025 a abr/2026 — a mesma janela de 12 meses do score. Mês parcial não entra.
- Rua só onde existe. São Paulo publica o logradouro. Na maioria dos estados o grão para no bairro, e no Paraná — que é a maior base de bairro do país — não há coordenada nenhuma. Dizemos caso a caso, antes de fechar escopo.
- É o registro, e é dele que sai projeção. O que está aqui aconteceu e foi registrado — e é essa série, normalizada e comparável, que alimenta qualquer modelo de risco. O modelo é de quem contrata; a base limpa é nossa.
- Não é a rede que existe. As seis unidades são de demonstração. Num relatório real, elas são os endereços que o cliente manda, e o recorte é o do bairro de cada um.
Com os seus endereços, isto leva até 10 dias úteis
Você manda a lista de unidades, rotas ou praças. A gente devolve este documento com o recorte de cada uma, mais a planilha do dado bruto e meia hora de apresentação com quem analisou.